客服中心 CUSTOMER SERVICE CENTER
关于公布公司常态化休眠交易者名单的通知(截至2026年10月15日)
尊敬的交易者:
根据中国证监会《关于开展期货市场账户规范工作的决定》及中国期货市场监控中心《关于开展期货市场常态化休眠账户认定与处理工作的通知》,截至2026年10月15日公司对符合休眠条件的账户已进行休眠,现将休眠交易者名单公布如下:
休眠账户明细(截至2026年10月15日总计200户) | |||||
序号 | 资金账号 | 序号 | 资金账号 | 序号 | 资金账号 |
1 | 103001178 | 2 | 103001231 | 3 | 103001762 |
4 | 103001885 | 5 | 103002120 | 6 | 103002129 |
7 | 103002195 | 8 | 103002218 | 9 | 103002263 |
10 | 103002265 | 11 | 103002267 | 12 | 103002268 |
13 | 106000120 | 14 | 108000569 | 15 | 108000916 |
16 | 108001059 | 17 | 108001066 | 18 | 108100083 |
19 | 108100166 | 20 | 108100239 | 21 | 108100501 |
22 | 109000210 | 23 | 109000630 | 24 | 109001269 |
25 | 109002207 | 26 | 109002592 | 27 | 109003208 |
28 | 109003216 | 29 | 109003219 | 30 | 109003236 |
31 | 109003330 | 32 | 109003590 | 33 | 109003651 |
34 | 109003811 | 35 | 110000225 | 36 | 110000718 |
37 | 110000727 | 38 | 110001078 | 39 | 110001678 |
40 | 110001689 | 41 | 113000999 | 42 | 113001021 |
43 | 113001123 | 44 | 113001151 | 45 | 113001185 |
46 | 113001235 | 47 | 113001295 | 48 | 115000716 |
49 | 115333213 | 50 | 117000028 | 51 | 122000657 |
52 | 122000817 | 53 | 122000952 | 54 | 122000986 |
55 | 122001191 | 56 | 125000128 | 57 | 126000166 |
58 | 126000176 | 59 | 126000186 | 60 | 128000033 |
61 | 132003618 | 62 | 132003619 | 63 | 135000185 |
64 | 135000565 | 65 | 135001039 | 66 | 135100002 |
67 | 135100003 | 68 | 135100012 | 69 | 135100013 |
70 | 135100025 | 71 | 135100038 | 72 | 135100058 |
73 | 135100060 | 74 | 135100062 | 75 | 135100067 |
76 | 135100070 | 77 | 135100072 | 78 | 135100073 |
79 | 135100083 | 80 | 135100087 | 81 | 135100090 |
82 | 135100095 | 83 | 135100102 | 84 | 135100105 |
85 | 135100119 | 86 | 135100121 | 87 | 135100123 |
88 | 135100126 | 89 | 135100127 | 90 | 135100128 |
91 | 135100151 | 92 | 135100158 | 93 | 135100159 |
94 | 135100161 | 95 | 135100166 | 96 | 135100182 |
97 | 135100185 | 98 | 135100187 | 99 | 135100190 |
100 | 135100198 | 101 | 135100211 | 102 | 135100218 |
103 | 135100219 | 104 | 135100220 | 105 | 135100223 |
106 | 135100230 | 107 | 135100231 | 108 | 135100252 |
109 | 135100257 | 110 | 135100259 | 111 | 135100269 |
112 | 135100289 | 113 | 135100290 | 114 | 135100295 |
115 | 135100306 | 116 | 135100308 | 117 | 135100311 |
118 | 135100315 | 119 | 135100327 | 120 | 135100331 |
121 | 135100360 | 122 | 135100362 | 123 | 135100373 |
124 | 135100376 | 125 | 135100378 | 126 | 135100381 |
127 | 135100389 | 128 | 135100393 | 129 | 135100398 |
130 | 135100502 | 131 | 135100505 | 132 | 135100508 |
133 | 135100509 | 134 | 135100510 | 135 | 135100515 |
136 | 135100517 | 137 | 135100518 | 138 | 135100520 |
139 | 135100528 | 140 | 135100531 | 141 | 135100536 |
142 | 135100539 | 143 | 135100552 | 144 | 135100559 |
145 | 135100562 | 146 | 135100563 | 147 | 135100565 |
148 | 135100582 | 149 | 135100599 | 150 | 135100609 |
151 | 135100612 | 152 | 135100627 | 153 | 135100633 |
154 | 135100636 | 155 | 135100652 | 156 | 135100659 |
157 | 135100661 | 158 | 135100662 | 159 | 135100666 |
160 | 135100668 | 161 | 135100690 | 162 | 135100691 |
163 | 135100701 | 164 | 135100711 | 165 | 135100715 |
166 | 135100721 | 167 | 135111159 | 168 | 135113168 |
169 | 138000169 | 170 | 138000705 | 171 | 138000933 |
172 | 138001132 | 173 | 138001636 | 174 | 138001700 |
175 | 138001863 | 176 | 138001952 | 177 | 138002003 |
178 | 138002278 | 179 | 138002721 | 180 | 138002863 |
181 | 138003023 | 182 | 138003027 | 183 | 138003210 |
184 | 138003235 | 185 | 138003329 | 186 | 138003336 |
187 | 138003617 | 188 | 138003693 | 189 | 138003737 |
190 | 138003789 | 191 | 138003821 | 192 | 138003855 |
193 | 138003902 | 194 | 138003931 | 195 | 138003936 |
196 | 138005050 | 197 | 138005061 | 198 | 138005103 |
199 | 138005107 | 200 | 139777777 | ||
以上交易者如咨询有关期货账户常态化休眠工作的具体事宜,可致电客服热线400-9955-889。
特此通知。
华金期货有限公司
2026年10月21日
