客服中心 CUSTOMER SERVICE CENTER
关于2026年国庆节期间调整部分期货品种交易保证金标准和涨跌停板幅度的通知
尊敬的交易者:
2026年国庆节假期临近,根据各期货交易所关于做好节假日期间风险控制相关工作的通知,2026年国庆节假期休市安排如下:
一、休市时间:
10月1日(周四)至10月7日(周三)休市,10月8日(周四)起照常开市。9月20日(周日)、10月10日(周六)为周末休市。
9月30日(周三)晚上不进行夜盘交易。
10月8日(周四)8:55—9:00上海、大连、郑州、广州和能源交易所期货和期权品种进行集合竞价。
10月8日(周四)当晚恢复夜盘交易。
二、公司将分别于9月28日(周一)和9月29日(周二)结算时起,对相关合约涨跌停板幅度和保证金标准进行调整。
温馨提示:由于近期国内外形势复杂多变,影响市场运行的不确定性因素较多。请各位交易者在休假的同时,密切关注休市前后的账户资金和持仓状况,加强风险防范。祝您及家人节日快乐!
特此通知。
华金期货有限公司
2026年9月23日
2026年国庆节假期保证金及涨跌停板幅度调整表
品种 | 9月28日结算时起公司标准 | 9月29日结算时起公司标准 | 10月8日结算时起公司标准 | 涨跌停板幅度 | |||||
9月28日结算后 | 9月29日结算后 | 10月8日结算后 | |||||||
投机 | 套保 | 投机 | 套保 | 投机 | 保值 | ||||
豆一 | 12% | 12% | 15% | 15% | 12% | 12% | 6% | 8% | 6% |
豆二 | 12% | 12% | 15% | 15% | 12% | 12% | 6% | 8% | 6% |
胶合板 | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 5% | 5% | 5% |
纯苯 | 14% | 14% | 18% | 18% | 12% | 12% | 6% | 9% | 6% |
玉米 | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% | 6% | 6% | 6% |
玉米淀粉 | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 5% | 5% | 5% |
苯乙烯 | 14% | 14% | 18% | 18% | 12% | 12% | 6% | 9% | 6% |
乙二醇 | 14% | 14% | 18% | 18% | 12% | 12% | 6% | 9% | 6% |
纤维板 | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 13% | 5% | 5% | 5% |
铁矿石 | 13% | 13% | 15% | 15% | 13% | 13% | 6% | 8% | 6% |
焦炭 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 8% | 8% | 8% |
鸡蛋 | 14% | 14% | 17% | 17% | 12% | 12% | 6% | 8% | 6% |
焦煤 | 19% | 19% | 19% | 19% | 17% | 17% | 8% | 8% | 8% |
聚乙烯 | 14% | 14% | 17% | 17% | 12% | 12% | 6% | 8% | 6% |
聚乙烯月均价 | 14% | 14% | 17% | 17% | 12% | 12% | 6% | 8% | 6% |
原木 | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 5% | 5% | 5% |
生猪 | 15% | 15% | 17% | 17% | 13% | 13% | 6% | 8% | 6% |
豆粕 | 12% | 12% | 15% | 15% | 12% | 12% | 6% | 8% | 6% |
棕榈油 | 13% | 13% | 16% | 16% | 13% | 13% | 7% | 9% | 7% |
液化石油气 | 14% | 14% | 18% | 18% | 14% | 14% | 6% | 9% | 6% |
聚丙烯 | 14% | 14% | 17% | 17% | 12% | 12% | 6% | 8% | 6% |
聚丙烯月均价 | 14% | 14% | 17% | 17% | 12% | 12% | 6% | 8% | 6% |
粳米 | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 11% | 5% | 5% | 5% |
聚氯乙烯 | 14% | 14% | 17% | 17% | 12% | 12% | 6% | 8% | 6% |
聚氯乙烯月均价 | 14% | 14% | 17% | 17% | 12% | 12% | 6% | 8% | 6% |
豆油 | 12% | 12% | 15% | 15% | 12% | 12% | 6% | 8% | 6% |
铜 | 16% | 15% | 18% | 17% | 14% | 13% | 7% | 9% | 7% |
铝 | 16% | 15% | 18% | 17% | 14% | 13% | 7% | 9% | 7% |
锌 | 16% | 15% | 18% | 17% | 14% | 13% | 7% | 9% | 7% |
铅 | 16% | 15% | 18% | 17% | 14% | 13% | 7% | 9% | 7% |
镍 | 17% | 16% | 19% | 18% | 15% | 14% | 8% | 10% | 8% |
锡 | 20% | 19% | 21% | 20% | 18% | 17% | 11% | 12% | 11% |
氧化铝 | 16% | 15% | 18% | 17% | 14% | 13% | 7% | 9% | 7% |
铸造铝合金 | 14% | 13% | 17% | 16% | 12% | 11% | 5% | 8% | 5% |
黄金 | 23% | 22% | 25% | 24% | 21% | 20% | 14% | 16% | 14% |
白银 | 23% | 22% | 25% | 24% | 21% | 20% | 14% | 16% | 14% |
螺纹钢 | 14% | 13% | 16% | 15% | 12% | 11% | 5% | 7% | 5% |
热轧卷板 | 14% | 13% | 16% | 15% | 12% | 11% | 5% | 7% | 5% |
线材 | 14% | 13% | 17% | 16% | 17% | 16% | 7% | 10% | 10% |
不锈钢 | 14% | 13% | 16% | 15% | 12% | 11% | 5% | 7% | 5% |
燃料油 | 25% | 24% | 25% | 24% | 21% | 20% | 16% | 16% | 14% |
石油沥青 | 21% | 20% | 21% | 20% | 17% | 16% | 12% | 12% | 10% |
丁二烯橡胶 | 21% | 20% | 21% | 20% | 17% | 16% | 12% | 12% | 10% |
天然橡胶 | 16% | 15% | 18% | 17% | 14% | 13% | 7% | 9% | 7% |
纸浆 | 12% | 11% | 14% | 13% | 12% | 11% | 5% | 7% | 5% |
胶版印刷纸 | 12% | 11% | 14% | 13% | 12% | 11% | 5% | 7% | 5% |
国际铜 | 16% | 15% | 18% | 17% | 14% | 13% | 7% | 9% | 7% |
原油 | 25% | 24% | 25% | 24% | 23% | 22% | 16% | 16% | 14% |
低硫燃料油 | 25% | 24% | 25% | 24% | 23% | 22% | 16% | 16% | 14% |
20号胶 | 14% | 13% | 16% | 15% | 14% | 13% | 7% | 9% | 7% |
集运指数(欧线) | 24% | 24% | 24% | 24% | 22% | 22% | 17% | 17% | 15% |
甲醇 | 14% | 14% | 17% | 17% | 12% | 12% | 6% | 9% | 6% |
PTA | 14% | 14% | 17% | 17% | 13% | 13% | 6% | 9% | 6% |
短纤 | 14% | 14% | 17% | 17% | 12% | 12% | 6% | 9% | 6% |
动力煤 | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 20% | 20% | 20% |
硅铁 | 14% | 14% | 16% | 16% | 12% | 12% | 6% | 8% | 6% |
锰硅 | 12% | 12% | 14% | 14% | 12% | 12% | 6% | 8% | 6% |
菜油 | 12% | 12% | 14% | 14% | 12% | 12% | 6% | 8% | 6% |
菜粕 | 12% | 12% | 14% | 14% | 12% | 12% | 6% | 8% | 6% |
白糖 | 13% | 13% | 15% | 15% | 11% | 11% | 5% | 7% | 5% |
棉花 | 12% | 12% | 14% | 14% | 12% | 12% | 6% | 8% | 6% |
棉纱 | 10% | 10% | 12% | 12% | 10% | 10% | 4% | 6% | 4% |
苹果 | 15% | 15% | 16% | 16% | 15% | 15% | 8% | 9% | 8% |
花生 | 12% | 12% | 14% | 14% | 12% | 12% | 6% | 8% | 6% |
纯碱 | 15% | 15% | 17% | 17% | 13% | 13% | 7% | 9% | 7% |
对二甲苯 | 14% | 14% | 17% | 17% | 12% | 12% | 6% | 9% | 6% |
烧碱 | 15% | 15% | 17% | 17% | 13% | 13% | 7% | 9% | 7% |
玻璃 | 16% | 16% | 17% | 17% | 14% | 14% | 8% | 9% | 8% |
尿素 | 15% | 15% | 16% | 16% | 13% | 13% | 7% | 8% | 7% |
红枣 | 13% | 13% | 14% | 14% | 13% | 13% | 7% | 8% | 7% |
粳稻 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 14% | 14% | 14% |
早籼稻 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 14% | 14% | 14% |
晚籼稻 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 14% | 14% | 14% |
普麦 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 14% | 14% | 14% |
强麦 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 14% | 14% | 14% |
油菜籽 | 13% | 13% | 14% | 14% | 13% | 13% | 7% | 8% | 7% |
瓶片 | 14% | 14% | 17% | 17% | 12% | 12% | 6% | 9% | 6% |
丙烯 | 14% | 14% | 17% | 17% | 12% | 12% | 6% | 9% | 6% |
工业硅 | 15% | 14% | 17% | 16% | 15% | 14% | 8% | 10% | 8% |
多晶硅 | 18% | 18% | 20% | 20% | 18% | 18% | 9% | 11% | 9% |
碳酸锂 | 22% | 21% | 24% | 23% | 20% | 19% | 13% | 15% | 13% |
铂 | 21% | 21% | 23% | 23% | 19% | 19% | 14% | 16% | 12% |
钯 | 21% | 21% | 23% | 23% | 19% | 19% | 14% | 16% | 12% |
沪深300 | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% |
上证50 | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% |
中证500 | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% |
中证1000 | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% |
国债30年期 | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 3.5% | 3.5% | 3.5% |
国债10年期 | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 2% | 2% | 2% |
国债5年期 | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 2.4% | 1.2% | 1.2% | 1.2% |
国债2年期 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0.5% | 0.5% | 0.5% |
上证50股指期权 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 10% | 10% | 10% |
沪深300股指期权 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 10% | 10% | 10% |
中证1000股指期权 | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 17% | 10% | 10% | 10% |
备注:
1、按规则规定执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的,仍按原规定执行。
2、所有客户的公司保证金加点部分于2026年9月28日结算时进行调整,交易所保证金于2026年9月29日结算时进行调整。
3、2026年10月8日(星期四)恢复交易后,结算时客户保证金恢复为调整前标准,并跟随交易所调整。
4、如在此期间出现重大风险因素或其他原因,公司将视具体情况再提高保证金标准。
