客服中心 CUSTOMER SERVICE CENTER
关于2025年劳动节期间调整部分期货品种交易保证金标准和涨跌停板幅度的通知
尊敬的交易者:
2026年劳动节假期临近,根据各期货交易所关于做好节假日期间风险控制相关工作的通知,2026年劳动节假期休市安排如下:
一、休市时间:
5月1日(周五)至5月5日(周二)休市,5月6日(周三)起照常开市。
4月30日(周四)晚上不进行夜盘交易。
5月6日(周三)8:55—9:00上海、大连、郑州、广州和能源交易所期货和期权品种进行集合竞价。
5月6日(周三)当晚恢复夜盘交易。
二、公司将于4月29日(星期三)结算时起,对相关合约涨跌停板幅度和保证金标准进行调整。
温馨提示:由于近期国内外形势复杂多变,影响市场运行的不确定性因素较多。请各位交易者在休假的同时,密切关注休市前后的账户资金和持仓状况,加强风险防范。祝您及家人节日快乐!
特此通知。
华金期货有限公司
2026年4月28日
2026年劳动节假期保证金及涨跌停板幅度调整表
品种 | 4月29日结算时起公司标准 | 5月6日结算时起公司标准 | 涨跌停板幅度 | |||
4月29日结算后 | 5月6日 | |||||
投机 | 套保 | 投机 | 套保 | |||
铁矿石 | 18% | 18% | 16% | 16% | 11% | 9% |
豆一 | 14% | 14% | 12% | 12% | 8% | 6% |
豆二 | 14% | 14% | 12% | 12% | 8% | 6% |
豆粕 | 14% | 14% | 12% | 12% | 8% | 6% |
豆油-除2605 | 16% | 16% | 12% | 12% | 9% | 6% |
棕榈油-除2605、06 | 17% | 17% | 13% | 13% | 10% | 7% |
玉米 | 14% | 14% | 12% | 12% | 8% | 6% |
玉米淀粉 | 13% | 13% | 11% | 11% | 7% | 5% |
鸡蛋 | 14% | 14% | 12% | 12% | 8% | 6% |
生猪 | 15% | 15% | 13% | 13% | 8% | 6% |
聚乙烯- | 16% | 16% | 12% | 12% | 9% | 6% |
聚丙烯- | 16% | 16% | 12% | 12% | 9% | 6% |
聚氯乙烯- | 16% | 16% | 12% | 12% | 9% | 6% |
乙二醇- | 16% | 16% | 12% | 12% | 9% | 6% |
纯苯- | 16% | 16% | 13% | 13% | 9% | 7% |
苯乙烯- | 16% | 16% | 12% | 12% | 9% | 6% |
玻璃 | 17% | / | 15% | / | 10% | 9% |
玻璃-2605 | 18% | / | 18% | / | 11% | 11% |
纯碱 | 17% | / | 14% | / | 10% | 8% |
纯碱-2605 | 17% | / | 17% | / | 10% | 10% |
烧碱 | 15% | / | 13% | / | 9% | 7% |
烧碱-2605 | 20% | / | 20% | / | 13% | 13% |
烧碱-2026、07 | 17% | / | 17% | / | 10% | 10% |
PTA | 16% | / | 13% | / | 9% | 6% |
PTA-2605 | 21% | / | 21% | / | 13% | 13% |
PTA-2606至09 | 19% | / | 19% | / | 11% | 11% |
短纤 | 15% | / | 12% | / | 9% | 6% |
短纤-2605 | 19% | / | 19% | / | 12% | 12% |
短纤-2606至09 | 18% | / | 18% | / | 11% | 11% |
瓶片 | 15% | / | 12% | / | 9% | 6% |
瓶片-2605 | 19% | / | 19% | / | 12% | 12% |
瓶片-2606至09 | 18% | / | 18% | / | 11% | 11% |
对二甲苯 | 15% | / | 12% | / | 9% | 6% |
对二甲苯-2605 | 20% | / | 20% | / | 13% | 13% |
对二甲苯-2606至09 | 18% | / | 18% | / | 11% | 11% |
甲醇 | 15% | / | 12% | / | 9% | 6% |
甲醇-2605 | 21% | / | 21% | / | 14% | 14% |
甲醇-2606至09 | 18% | / | 18% | / | 11% | 11% |
尿素 | 15% | / | 13% | / | 9% | 7% |
尿素-2605 | 15% | / | 15% | / | 9% | 9% |
丙烯 | 15% | / | 12% | / | 9% | 6% |
丙烯-2605 | 20% | / | 20% | / | 13% | 13% |
丙烯-2606 | 18% | / | 18% | / | 11% | 11% |
丙烯-2607至09 | 18% | / | 16% | / | 11% | 9% |
硅铁 | 15% | / | 13% | / | 9% | 7% |
锰硅 | 15% | / | 13% | / | 9% | 7% |
苹果 | 16% | / | 15% | / | 9% | 8% |
苹果-2605 | 21% | / | 15% | / | 13% | 13% |
红枣 | 15% | / | 13% | / | 9% | 7% |
菜粕 | 14% | / | 12% | / | 8% | 6% |
菜油 | 14% | / | 12% | / | 8% | 6% |
菜油-2605 | 14% | / | 12% | / | 8% | 8% |
花生 | 14% | / | 12% | / | 8% | 6% |
白糖 | 14% | / | 11% | / | 8% | 5% |
棉花 | 14% | / | 12% | / | 8% | 6% |
棉纱 | 12% | / | 10% | / | 6% | 4% |
铜-2703、04 | 17% | 16% | 14% | 13% | 10% | 7% |
铝-2703、04 | 17% | 16% | 14% | 13% | 10% | 7% |
锌-2703、04 | 17% | 16% | 14% | 13% | 10% | 7% |
铅-2703、04 | 17% | 16% | 14% | 13% | 10% | 7% |
氧化铝-2703、04 | 17% | 16% | 14% | 13% | 10% | 7% |
铸造铝合金-2703、04 | 15% | 14% | 12% | 11% | 8% | 5% |
线材-2703、04 | 15% | 14% | 14% | 13% | 8% | 7% |
不锈钢-2703、04 | 15% | 14% | 12% | 11% | 8% | 5% |
螺纹钢-2703、04 | 14% | 13% | 12% | 11% | 7% | 5% |
热轧卷板-2703、04 | 14% | 13% | 12% | 11% | 7% | 5% |
镍-2704 | 19% | 18% | 15% | 14% | 12% | 8% |
锡-2704 | 19% | 18% | 18% | 17% | 12% | 11% |
天然橡胶-2704 | 16% | 15% | 14% | 13% | 9% | 7% |
纸浆-2704 | 14% | 13% | 12% | 11% | 7% | 5% |
胶版印刷纸-2704 | 14% | 13% | 12% | 11% | 7% | 5% |
国际铜-2703、04 | 17% | 16% | 14% | 13% | 10% | 7% |
20号胶-2704 | 16% | 15% | 14% | 13% | 9% | 7% |
工业硅 | 16% | 15% | 15% | 14% | 9% | 8% |
碳酸锂 | 21% | 20% | 20% | 19% | 14% | 13% |
多晶硅 | 19% | 19% | 18% | 18% | 10% | 9% |
多晶硅-2605 | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 9% |
铂 | 25% | 25% | 24% | 24% | 18% | 17% |
钯 | 25% | 25% | 24% | 24% | 18% | 17% |
备注:
1、按规则规定执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的,仍按原规定执行。
2、所有客户的交易所保证金于2026年4月29日结算时进行调整。
3、2026年5月6日(星期三)恢复交易后,结算时客户保证金恢复为调整前标准,并跟随交易所调整。
4、如在此期间出现重大风险因素或其他原因,公司将视具体情况再提高保证金标准。
