客服中心 CUSTOMER SERVICE CENTER
关于公布公司常态化休眠交易者名单的通知(截至2026年04月20日)
尊敬的交易者:
根据中国证监会《关于开展期货市场账户规范工作的决定》及中国期货市场监控中心《关于开展期货市场常态化休眠账户认定与处理工作的通知》,截至2026年04月20日公司对符合休眠条件的账户已进行休眠,现将休眠交易者名单公布如下:
休眠账户明细(截至2026年04月20日总计176户) | |||||
序号 | 资金账号 | 序号 | 资金账号 | 序号 | 资金账号 |
1 | 101001611 | 2 | 101002358 | 3 | 101002838 |
4 | 101002921 | 5 | 101003326 | 6 | 101005301 |
7 | 103000833 | 8 | 103001109 | 9 | 103001182 |
10 | 103001253 | 11 | 103001275 | 12 | 103001318 |
13 | 103001519 | 14 | 103001567 | 15 | 103001608 |
16 | 103001636 | 17 | 103001905 | 18 | 103001989 |
19 | 103002102 | 20 | 103002202 | 21 | 103002235 |
22 | 103002237 | 23 | 103002578 | 24 | 105000051 |
25 | 108000335 | 26 | 108000505 | 27 | 108000617 |
28 | 108000667 | 29 | 108000712 | 30 | 108000992 |
31 | 108001000 | 32 | 108100086 | 33 | 108100136 |
34 | 108100162 | 35 | 108100202 | 36 | 108100269 |
37 | 108100289 | 38 | 109000178 | 39 | 109000651 |
40 | 109000891 | 41 | 109001613 | 42 | 109002225 |
43 | 109003087 | 44 | 109003529 | 45 | 109003708 |
46 | 109003715 | 47 | 109003770 | 48 | 109003771 |
49 | 109003776 | 50 | 109003777 | 51 | 109003778 |
52 | 109003785 | 53 | 109003787 | 54 | 109003789 |
55 | 109006999 | 56 | 110001035 | 57 | 110001071 |
58 | 110001097 | 59 | 110001105 | 60 | 110001159 |
61 | 110101010 | 62 | 110921003 | 63 | 113000209 |
64 | 113000356 | 65 | 113000589 | 66 | 113000627 |
67 | 113000632 | 68 | 113000688 | 69 | 113000710 |
70 | 113000718 | 71 | 113000766 | 72 | 113000920 |
73 | 113000990 | 74 | 113001036 | 75 | 113001133 |
76 | 113001139 | 77 | 113001213 | 78 | 113001216 |
79 | 113006666 | 80 | 113007777 | 81 | 113066666 |
82 | 113112111 | 83 | 113118118 | 84 | 113377777 |
85 | 113777777 | 86 | 115000012 | 87 | 115000676 |
88 | 115000707 | 89 | 115333218 | 90 | 115333233 |
91 | 115333261 | 92 | 115333265 | 93 | 115333577 |
94 | 116000085 | 95 | 118000063 | 96 | 118777777 |
97 | 121000015 | 98 | 121000291 | 99 | 121000311 |
100 | 121000566 | 101 | 121333333 | 102 | 122000209 |
103 | 122000519 | 104 | 122000880 | 105 | 122000978 |
106 | 122001021 | 107 | 122001022 | 108 | 122001082 |
109 | 122001115 | 110 | 125000101 | 111 | 126000163 |
112 | 126000207 | 113 | 126000209 | 114 | 128000076 |
115 | 128000077 | 116 | 128000078 | 117 | 128000079 |
118 | 128000080 | 119 | 128000085 | 120 | 129000025 |
121 | 129000052 | 122 | 131000007 | 123 | 131000056 |
124 | 131000171 | 125 | 131131419 | 126 | 132002036 |
127 | 132002655 | 128 | 132003688 | 129 | 135000768 |
130 | 138000318 | 131 | 138000586 | 132 | 138000712 |
133 | 138000939 | 134 | 138001100 | 135 | 138001337 |
136 | 138001365 | 137 | 138001395 | 138 | 138001528 |
139 | 138001559 | 140 | 138001777 | 141 | 138001799 |
142 | 138001963 | 143 | 138001993 | 144 | 138002071 |
145 | 138002087 | 146 | 138002098 | 147 | 138002168 |
148 | 138002237 | 149 | 138002320 | 150 | 138002377 |
151 | 138002597 | 152 | 138002733 | 153 | 138002750 |
154 | 138002757 | 155 | 138002822 | 156 | 138002858 |
157 | 138002915 | 158 | 138002955 | 159 | 138003022 |
160 | 138003066 | 161 | 138003219 | 162 | 138003227 |
163 | 138003321 | 164 | 138003682 | 165 | 138003721 |
166 | 138003850 | 167 | 138003851 | 168 | 138003860 |
169 | 138003905 | 170 | 138003926 | 171 | 138003951 |
172 | 138003961 | 173 | 138005030 | 174 | 138005032 |
175 | 138005036 | 176 | 517000055 | ||
以上交易者如咨询有关期货账户常态化休眠工作的具体事宜,可致电客服热线400-9955-889。
特此通知。
华金期货有限公司
2026年04月21日
