客服中心 CUSTOMER SERVICE CENTER
调保通知2026.04.08
发布时间:2026-04-08
分享:
调整日期 | 合约品种 | 调整后保证金比例(%) | 调整原因 |
20260408 | MA610- MA703 | 16% | 跌停 |
20260408 | PR611 | 16% | 跌停 |
20260408 | PX610- PX611 | 16% | 跌停 |
20260408 | PX701 | 16% | 跌停 |
20260408 | TA610 | 17% | 跌停 |
20260408 | TA701 | 17% | 跌停 |
20260408 | bz2610 | 17% | 跌停 |
20260408 | l2701- l2702 | 16% | 跌停 |
20260408 | pg2605- pg2606 | 26% | 跌停 |
20260408 | pg2610- pg2702 | 21% | 跌停 |
20260408 | pg2703 | 18% | 跌停 |
20260408 | pp2610- pp2703 | 16% | 跌停 |
20260408 | pp2610F | 16% | 跌停 |
