客服中心 CUSTOMER SERVICE CENTER
关于公布公司常态化休眠交易者名单的通知(截至2026年03月19日)
尊敬的交易者:
根据中国证监会《关于开展期货市场账户规范工作的决定》及中国期货市场监控中心《关于开展期货市场常态化休眠账户认定与处理工作的通知》,截至2026年03月19日公司对符合休眠条件的账户已进行休眠,现将休眠交易者名单公布如下:
休眠账户明细(截至2026年03月19日总计69户) | |||||
序号 | 资金账号 | 序号 | 资金账号 | 序号 | 资金账号 |
1 | 101001889 | 2 | 101005361 | 3 | 101005362 |
4 | 103000282 | 5 | 103000778 | 6 | 103002025 |
7 | 103002083 | 8 | 103002205 | 9 | 103002229 |
10 | 108000139 | 11 | 108000281 | 12 | 108000931 |
13 | 108100193 | 14 | 108100257 | 15 | 109001291 |
16 | 109002673 | 17 | 109003108 | 18 | 109003220 |
19 | 109003339 | 20 | 109003358 | 21 | 109003502 |
22 | 109003718 | 23 | 109003877 | 24 | 110000112 |
25 | 110000751 | 26 | 110001139 | 27 | 110880718 |
28 | 113000133 | 29 | 113000288 | 30 | 113000339 |
31 | 113000602 | 32 | 113000918 | 33 | 113038888 |
34 | 115005555 | 35 | 115333286 | 36 | 115333287 |
37 | 116000005 | 38 | 116000056 | 39 | 116000073 |
40 | 116000087 | 41 | 116000101 | 42 | 122000015 |
43 | 122000581 | 44 | 122001098 | 45 | 126000097 |
46 | 126000131 | 47 | 129000016 | 48 | 129000076 |
49 | 131000068 | 50 | 132003356 | 51 | 138000729 |
52 | 138001390 | 53 | 138002103 | 54 | 138002167 |
55 | 138002220 | 56 | 138002309 | 57 | 138002329 |
58 | 138002650 | 59 | 138002727 | 60 | 138002916 |
61 | 138002928 | 62 | 138003360 | 63 | 138003857 |
64 | 138003915 | 65 | 138003972 | 66 | 138003973 |
67 | 138005019 | 68 | 138005020 | 69 | 138005021 |
以上交易者如咨询有关期货账户常态化休眠工作的具体事宜,可致电客服热线400-9955-889。
特此通知。
华金期货有限公司
2026年03月23日
