客服中心 CUSTOMER SERVICE CENTER
关于公布公司常态化休眠交易者名单的通知 (截至2026年03月02日)
尊敬的交易者:
根据中国证监会《关于开展期货市场账户规范工作的决定》及中国期货市场监控中心《关于开展期货市场常态化休眠账户认定与处理工作的通知》,截至2026年03月02日公司对符合休眠条件的账户已进行休眠,现将休眠交易者名单公布如下:
休眠账户明细(截至2026年03月02日总计156户) | |||||
序号 | 资金账号 | 序号 | 资金账号 | 序号 | 资金账号 |
1 | 101002662 | 2 | 101002778 | 3 | 101002895 |
4 | 101005999 | 5 | 102800067 | 6 | 102800293 |
7 | 103000206 | 8 | 103000829 | 9 | 103001129 |
10 | 103001715 | 11 | 103001793 | 12 | 103002068 |
13 | 103002228 | 14 | 103002608 | 15 | 103007717 |
16 | 103888888 | 17 | 106000129 | 18 | 106000151 |
19 | 108000063 | 20 | 108000857 | 21 | 108000900 |
22 | 108000910 | 23 | 108000921 | 24 | 108000982 |
25 | 108100008 | 26 | 108100089 | 27 | 108100112 |
28 | 108100118 | 29 | 108100208 | 30 | 108100213 |
31 | 108100218 | 32 | 108100232 | 33 | 108151515 |
34 | 109000839 | 35 | 109001055 | 36 | 109002990 |
37 | 109003362 | 38 | 109003375 | 39 | 109003535 |
40 | 109003571 | 41 | 109003606 | 42 | 109003650 |
43 | 109003686 | 44 | 109003709 | 45 | 109003722 |
46 | 109003738 | 47 | 109003751 | 48 | 109003758 |
49 | 109003760 | 50 | 110000335 | 51 | 110000936 |
52 | 110000938 | 53 | 110000972 | 54 | 110001072 |
55 | 110001132 | 56 | 110001136 | 57 | 113000132 |
58 | 113000368 | 59 | 113000573 | 60 | 113000685 |
61 | 113001187 | 62 | 113001218 | 63 | 113001219 |
64 | 113088888 | 65 | 113118999 | 66 | 115333180 |
67 | 115333633 | 68 | 115616161 | 69 | 116000097 |
70 | 116000888 | 71 | 117000125 | 72 | 117000126 |
73 | 117000127 | 74 | 118000091 | 75 | 121000171 |
76 | 121000378 | 77 | 122000221 | 78 | 122000259 |
79 | 122000592 | 80 | 122000869 | 81 | 122000967 |
82 | 122008811 | 83 | 126000053 | 84 | 126000167 |
85 | 127000030 | 86 | 127888999 | 87 | 128000072 |
88 | 131000093 | 89 | 131000158 | 90 | 131000186 |
91 | 132000187 | 92 | 132001009 | 93 | 132002031 |
94 | 132002533 | 95 | 132002557 | 96 | 132002652 |
97 | 133000001 | 98 | 138000161 | 99 | 138000303 |
100 | 138000708 | 101 | 138001057 | 102 | 138001061 |
103 | 138001302 | 104 | 138001319 | 105 | 138001557 |
106 | 138001686 | 107 | 138001801 | 108 | 138001972 |
109 | 138002005 | 110 | 138002359 | 111 | 138002523 |
112 | 138002539 | 113 | 138002632 | 114 | 138002655 |
115 | 138002716 | 116 | 138002732 | 117 | 138002776 |
118 | 138002786 | 119 | 138002791 | 120 | 138003025 |
121 | 138003072 | 122 | 138003091 | 123 | 138003326 |
124 | 138003389 | 125 | 138003510 | 126 | 138003615 |
127 | 138003625 | 128 | 138003662 | 129 | 138003710 |
130 | 138003725 | 131 | 138003757 | 132 | 138003775 |
133 | 138003829 | 134 | 138003878 | 135 | 138003883 |
136 | 138003900 | 137 | 138003959 | 138 | 138003962 |
139 | 138003966 | 140 | 138003968 | 141 | 138003975 |
142 | 138003976 | 143 | 138003977 | 144 | 138003978 |
145 | 138003983 | 146 | 138003988 | 147 | 138003989 |
148 | 138003990 | 149 | 138003993 | 150 | 138005001 |
151 | 138005009 | 152 | 138005016 | 153 | 139000033 |
154 | 139000062 | 155 | 518000019 | 156 | 527000011 |
以上交易者如咨询有关期货账户常态化休眠工作的具体事宜,可致电客服热线400-9955-889。
特此通知。
华金期货有限公司
2026年03月04日
