客服中心 CUSTOMER SERVICE CENTER
调保通知2026.02.02
发布时间:2026-02-02
分享:
调整日期 | 合约品种 | 调整后保证金比例(%) | 调整原因 |
20260202 | lc2603- lc2604 | 21% | 跌停 |
20260202 | lc2606 | 21% | 跌停 |
20260202 | lc2608 | 21% | 跌停 |
20260202 | lc2609 | 23% | 二次跌停 |
20260202 | lc2610- lc2611 | 21% | 跌停 |
20260202 | lc2612 | 23% | 二次跌停 |
20260202 | lc2701 | 21% | 跌停 |
20260202 | pd2606- pd2612 | 26% | 跌停 |
20260202 | pt2606- pt2612 | 26% | 跌停 |
20260202 | cu2603- cu2701 | 19% | 跌停 |
20260202 | al2603 | 19% | 跌停 |
20260202 | al2605- al2606 | 19% | 跌停 |
20260202 | al2610 | 19% | 跌停 |
20260202 | al2701 | 19% | 跌停 |
20260202 | ni2602- ni2603 | 21% | 跌停 |
20260202 | ni2606 | 21% | 跌停 |
20260202 | sn2602-sn2701 | 21% | 跌停 |
20260202 | ad2603- ad2604 | 17% | 跌停 |
20260202 | ag2602- ag2604 | 27% | 跌停 |
20260202 | ag2605- ag2701 | 26% | 跌停 |
20260202 | sc2603 | 19% | 跌停 |
20260202 | sc2606- sc2608 | 19% | 跌停 |
20260202 | sc2612- sc2701 | 19% | 跌停 |
20260202 | bc2603- bc2604 | 19% | 跌停 |
