客服中心 CUSTOMER SERVICE CENTER
关于公布公司常态化休眠交易者名单的通知(截至2026年01月21日)
尊敬的交易者:
根据中国证监会《关于开展期货市场账户规范工作的决定》及中国期货市场监控中心《关于开展期货市场常态化休眠账户认定与处理工作的通知》,截至2026年01月21日公司对符合休眠条件的账户已进行休眠,现将休眠交易者名单公布如下:
休眠账户明细(截至2026年01月21日总计207户) | |||||
序号 | 资金账号 | 序号 | 资金账号 | 序号 | 资金账号 |
1 | 101002250 | 2 | 101003123 | 3 | 101003128 |
4 | 101003306 | 5 | 101003356 | 6 | 101003630 |
7 | 101003631 | 8 | 101003632 | 9 | 101005026 |
10 | 101005161 | 11 | 102800076 | 12 | 102800087 |
13 | 103000313 | 14 | 103000507 | 15 | 103001782 |
16 | 103001821 | 17 | 103002091 | 18 | 103002101 |
19 | 103002117 | 20 | 103002126 | 21 | 103002219 |
22 | 103002220 | 23 | 103002221 | 24 | 103033888 |
25 | 103188886 | 26 | 103351852 | 27 | 103980307 |
28 | 105000026 | 29 | 106000125 | 30 | 106000128 |
31 | 106000158 | 32 | 108000193 | 33 | 108000279 |
34 | 108000500 | 35 | 108000610 | 36 | 108000620 |
37 | 108000710 | 38 | 108000881 | 39 | 108000935 |
40 | 108000962 | 41 | 108000967 | 42 | 108000977 |
43 | 108000981 | 44 | 108100030 | 45 | 108100181 |
46 | 108100201 | 47 | 109000126 | 48 | 109000392 |
49 | 109000572 | 50 | 109000585 | 51 | 109000775 |
52 | 109002738 | 53 | 109003171 | 54 | 109003195 |
55 | 109003268 | 56 | 109003272 | 57 | 109003331 |
58 | 109003567 | 59 | 109003577 | 60 | 109003583 |
61 | 109003657 | 62 | 109003677 | 63 | 109003711 |
64 | 109003716 | 65 | 109003726 | 66 | 109003728 |
67 | 109003732 | 68 | 110000728 | 69 | 110000951 |
70 | 110001012 | 71 | 110001061 | 72 | 110807119 |
73 | 113000289 | 74 | 113000326 | 75 | 113000337 |
76 | 113000910 | 77 | 113001026 | 78 | 113001051 |
79 | 113001170 | 80 | 113001189 | 81 | 113001210 |
82 | 113001212 | 83 | 115000703 | 84 | 115000705 |
85 | 116000006 | 86 | 116000053 | 87 | 116000075 |
88 | 116000081 | 89 | 118000006 | 90 | 118000088 |
91 | 121000195 | 92 | 121777888 | 93 | 122000039 |
94 | 122000078 | 95 | 122000080 | 96 | 122000202 |
97 | 122000692 | 98 | 122000780 | 99 | 122000799 |
100 | 122000891 | 101 | 122000916 | 102 | 122000962 |
103 | 122001018 | 104 | 122001076 | 105 | 122001616 |
106 | 126000088 | 107 | 126000153 | 108 | 126000200 |
109 | 127000167 | 110 | 127000251 | 111 | 127127999 |
112 | 128000073 | 113 | 129000068 | 114 | 129000168 |
115 | 131000133 | 116 | 131000183 | 117 | 131000185 |
118 | 132000193 | 119 | 132001003 | 120 | 132002555 |
121 | 132002560 | 122 | 132002680 | 123 | 132002693 |
124 | 132003889 | 125 | 132132001 | 126 | 133000003 |
127 | 136000017 | 128 | 136000033 | 129 | 137000038 |
130 | 137000046 | 131 | 137000047 | 132 | 137000048 |
133 | 137000049 | 134 | 138000016 | 135 | 138000238 |
136 | 138000308 | 137 | 138000367 | 138 | 138000521 |
139 | 138000530 | 140 | 138000557 | 141 | 138001038 |
142 | 138001053 | 143 | 138001135 | 144 | 138001289 |
145 | 138001758 | 146 | 138001883 | 147 | 138001951 |
148 | 138001957 | 149 | 138002022 | 150 | 138002152 |
151 | 138002259 | 152 | 138002338 | 153 | 138002355 |
154 | 138002600 | 155 | 138002612 | 156 | 138002631 |
157 | 138002685 | 158 | 138002825 | 159 | 138002862 |
160 | 138002951 | 161 | 138003081 | 162 | 138003088 |
163 | 138003187 | 164 | 138003200 | 165 | 138003230 |
166 | 138003255 | 167 | 138003362 | 168 | 138003605 |
169 | 138003631 | 170 | 138003635 | 171 | 138003690 |
172 | 138003706 | 173 | 138003715 | 174 | 138003765 |
175 | 138003773 | 176 | 138003795 | 177 | 138003806 |
178 | 138003823 | 179 | 138003825 | 180 | 138003828 |
181 | 138003833 | 182 | 138003838 | 183 | 138003852 |
184 | 138003858 | 185 | 138003859 | 186 | 138003861 |
187 | 138003870 | 188 | 138003872 | 189 | 138003877 |
190 | 138003881 | 191 | 138003882 | 192 | 138003885 |
193 | 138003890 | 194 | 138003891 | 195 | 138003897 |
196 | 138003907 | 197 | 138003917 | 198 | 138003919 |
199 | 138003920 | 200 | 138003921 | 201 | 138003933 |
202 | 138003935 | 203 | 138003938 | 204 | 138003952 |
205 | 138003953 | 206 | 139139139 | 207 | 509000008 |
以上交易者如咨询有关期货账户常态化休眠工作的具体事宜,可致电客服热线400-9955-889。
特此通知。
华金期货有限公司
2026年01月23日
