客服中心 CUSTOMER SERVICE CENTER
关于公布公司常态化休眠交易者名单的通知(截至2025年12月18日)
尊敬的交易者:
根据中国证监会《关于开展期货市场账户规范工作的决定》及中国期货市场监控中心《关于开展期货市场常态化休眠账户认定与处理工作的通知》,截至2025年12月18日公司对符合休眠条件的账户已进行休眠,现将休眠交易者名单公布如下:
休眠账户明细(截至2025年12月18日总计197户) | |||||
序号 | 资金账号 | 序号 | 资金账号 | 序号 | 资金账号 |
1 | 101000833 | 2 | 101002283 | 3 | 101002768 |
4 | 101002867 | 5 | 101003159 | 6 | 101003626 |
7 | 101003629 | 8 | 101111101 | 9 | 101700006 |
10 | 102800222 | 11 | 103000300 | 12 | 103000519 |
13 | 103000628 | 14 | 103000976 | 15 | 103001592 |
16 | 103001879 | 17 | 103002133 | 18 | 103002169 |
19 | 103002198 | 20 | 103002203 | 21 | 103002209 |
22 | 103002210 | 23 | 103002211 | 24 | 103002212 |
25 | 103002216 | 26 | 103005656 | 27 | 105000050 |
28 | 106000121 | 29 | 107003333 | 30 | 108000201 |
31 | 108000799 | 32 | 108000923 | 33 | 108000950 |
34 | 108000966 | 35 | 108000968 | 36 | 108000969 |
37 | 108000971 | 38 | 108100012 | 39 | 108100113 |
40 | 108100121 | 41 | 108100129 | 42 | 108100180 |
43 | 108100187 | 44 | 108100188 | 45 | 109000302 |
46 | 109000383 | 47 | 109000512 | 48 | 109000795 |
49 | 109001879 | 50 | 109003128 | 51 | 109003286 |
52 | 109003310 | 53 | 109003528 | 54 | 109003539 |
55 | 109003618 | 56 | 109003676 | 57 | 109003707 |
58 | 109003711 | 59 | 109003712 | 60 | 109003713 |
61 | 109005555 | 62 | 109005566 | 63 | 110000025 |
64 | 110000036 | 65 | 110000912 | 66 | 110000929 |
67 | 110000937 | 68 | 110000953 | 69 | 110001006 |
70 | 110001017 | 71 | 110001070 | 72 | 110001092 |
73 | 110001109 | 74 | 113000082 | 75 | 113000310 |
76 | 113000370 | 77 | 113000519 | 78 | 113000626 |
79 | 113000660 | 80 | 113000713 | 81 | 113000962 |
82 | 113000976 | 83 | 113000979 | 84 | 113001177 |
85 | 113001209 | 86 | 113113898 | 87 | 115000573 |
88 | 116000063 | 89 | 116000086 | 90 | 116000089 |
91 | 116000090 | 92 | 117000123 | 93 | 118000087 |
94 | 118111111 | 95 | 121000128 | 96 | 121999999 |
97 | 122000198 | 98 | 122000202 | 99 | 122000760 |
100 | 122000798 | 101 | 122000899 | 102 | 122000996 |
103 | 122001017 | 104 | 122001026 | 105 | 122001069 |
106 | 122001071 | 107 | 122001808 | 108 | 123100008 |
109 | 126000005 | 110 | 127000239 | 111 | 127000908 |
112 | 128000051 | 113 | 131000172 | 114 | 132000236 |
115 | 132002505 | 116 | 132002605 | 117 | 132002661 |
118 | 132002666 | 119 | 132003101 | 120 | 132003222 |
121 | 132003599 | 122 | 132132088 | 123 | 135000995 |
124 | 137000151 | 125 | 137000153 | 126 | 137001009 |
127 | 137001018 | 128 | 138000812 | 129 | 138000892 |
130 | 138000926 | 131 | 138001005 | 132 | 138001059 |
133 | 138001413 | 134 | 138001535 | 135 | 138001587 |
136 | 138001661 | 137 | 138001683 | 138 | 138001778 |
139 | 138001831 | 140 | 138001936 | 141 | 138001997 |
142 | 138002011 | 143 | 138002077 | 144 | 138002115 |
145 | 138002128 | 146 | 138002272 | 147 | 138002291 |
148 | 138002378 | 149 | 138002511 | 150 | 138002516 |
151 | 138002613 | 152 | 138002713 | 153 | 138002735 |
154 | 138002808 | 155 | 138002903 | 156 | 138002929 |
157 | 138002998 | 158 | 138003005 | 159 | 138003019 |
160 | 138003061 | 161 | 138003120 | 162 | 138003288 |
163 | 138003310 | 164 | 138003501 | 165 | 138003573 |
166 | 138003589 | 167 | 138003628 | 168 | 138003655 |
169 | 138003729 | 170 | 138003735 | 171 | 138003756 |
172 | 138003758 | 173 | 138003759 | 174 | 138003762 |
175 | 138003767 | 176 | 138003770 | 177 | 138003776 |
178 | 138003779 | 179 | 138003785 | 180 | 138003790 |
181 | 138003793 | 182 | 138003797 | 183 | 138003798 |
184 | 138003800 | 185 | 138003802 | 186 | 138003808 |
187 | 138003809 | 188 | 138003810 | 189 | 138003813 |
190 | 138003815 | 191 | 138003816 | 192 | 138003818 |
193 | 138003820 | 194 | 138003822 | 195 | 138003832 |
196 | 141000009 | 197 | 529000002 | ||
以上交易者如咨询有关期货账户常态化休眠工作的具体事宜,可致电客服热线400-9955-889。
特此通知。
华金期货有限公司
2025年12月23日
