客服中心 CUSTOMER SERVICE CENTER
关于公布公司常态化休眠交易者名单的通知(截至2025年11月18日)
尊敬的交易者:
根据中国证监会《关于开展期货市场账户规范工作的决定》及中国期货市场监控中心《关于开展期货市场常态化休眠账户认定与处理工作的通知》,截至2025年11月18日公司对符合休眠条件的账户已进行休眠,现将休眠交易者名单公布如下:
休眠账户明细(截至2025年11月18日总计192户) | |||||
序号 | 资金账号 | 序号 | 资金账号 | 序号 | 资金账号 |
1 | 101000787 | 2 | 101002327 | 3 | 101002750 |
4 | 101003623 | 5 | 101003625 | 6 | 101003627 |
7 | 101005167 | 8 | 103001693 | 9 | 103001703 |
10 | 103001775 | 11 | 103001936 | 12 | 103002003 |
13 | 103002057 | 14 | 103002076 | 15 | 103002098 |
16 | 103002103 | 17 | 103002125 | 18 | 103002160 |
19 | 103002161 | 20 | 103002193 | 21 | 103002196 |
22 | 103002199 | 23 | 103002200 | 24 | 103006666 |
25 | 106000188 | 26 | 108000250 | 27 | 108000876 |
28 | 108000952 | 29 | 108000955 | 30 | 108000961 |
31 | 108000963 | 32 | 108100050 | 33 | 108100116 |
34 | 108100158 | 35 | 108100170 | 36 | 108666666 |
37 | 108668866 | 38 | 109001531 | 39 | 109002079 |
40 | 109002271 | 41 | 109002972 | 42 | 109003061 |
43 | 109003352 | 44 | 109003519 | 45 | 109003530 |
46 | 109003623 | 47 | 109003660 | 48 | 109003665 |
49 | 109003667 | 50 | 109003679 | 51 | 109003683 |
52 | 109003685 | 53 | 109003687 | 54 | 109003689 |
55 | 109003691 | 56 | 109003692 | 57 | 109003696 |
58 | 109003697 | 59 | 109003698 | 60 | 109003702 |
61 | 109003703 | 62 | 110000920 | 63 | 110000930 |
64 | 110001057 | 65 | 110001098 | 66 | 110001130 |
67 | 110005568 | 68 | 113000291 | 69 | 113000398 |
70 | 113001195 | 71 | 113112233 | 72 | 113261139 |
73 | 115000629 | 74 | 115000672 | 75 | 115000699 |
76 | 115000700 | 77 | 115000701 | 78 | 115333165 |
79 | 115333172 | 80 | 116000026 | 81 | 116000051 |
82 | 117000119 | 83 | 121000289 | 84 | 121000330 |
85 | 121000336 | 86 | 122000710 | 87 | 122000775 |
88 | 122000927 | 89 | 122000955 | 90 | 122000961 |
91 | 122001055 | 92 | 122001059 | 93 | 122001060 |
94 | 122001061 | 95 | 123000108 | 96 | 126000203 |
97 | 127000132 | 98 | 127000229 | 99 | 127000230 |
100 | 127000231 | 101 | 127790601 | 102 | 131000666 |
103 | 132000157 | 104 | 132000666 | 105 | 132002698 |
106 | 132003939 | 107 | 135001079 | 108 | 136000035 |
109 | 137000152 | 110 | 137001008 | 111 | 138000093 |
112 | 138000218 | 113 | 138000383 | 114 | 138000779 |
115 | 138000981 | 116 | 138001128 | 117 | 138001227 |
118 | 138001282 | 119 | 138001382 | 120 | 138001579 |
121 | 138001670 | 122 | 138001897 | 123 | 138002228 |
124 | 138002322 | 125 | 138002385 | 126 | 138002557 |
127 | 138002601 | 128 | 138002611 | 129 | 138002662 |
130 | 138002676 | 131 | 138002756 | 132 | 138002839 |
133 | 138002851 | 134 | 138002867 | 135 | 138002869 |
136 | 138002936 | 137 | 138002937 | 138 | 138003000 |
139 | 138003021 | 140 | 138003053 | 141 | 138003055 |
142 | 138003078 | 143 | 138003085 | 144 | 138003192 |
145 | 138003327 | 146 | 138003331 | 147 | 138003332 |
148 | 138003353 | 149 | 138003382 | 150 | 138003551 |
151 | 138003556 | 152 | 138003585 | 153 | 138003598 |
154 | 138003613 | 155 | 138003619 | 156 | 138003620 |
157 | 138003623 | 158 | 138003627 | 159 | 138003652 |
160 | 138003656 | 161 | 138003657 | 162 | 138003659 |
163 | 138003661 | 164 | 138003663 | 165 | 138003665 |
166 | 138003669 | 167 | 138003670 | 168 | 138003671 |
169 | 138003673 | 170 | 138003677 | 171 | 138003679 |
172 | 138003681 | 173 | 138003683 | 174 | 138003686 |
175 | 138003689 | 176 | 138003691 | 177 | 138003695 |
178 | 138003696 | 179 | 138003700 | 180 | 138003701 |
181 | 138003709 | 182 | 138003711 | 183 | 138003716 |
184 | 138003717 | 185 | 138003723 | 186 | 138003728 |
187 | 138003750 | 188 | 138003751 | 189 | 138003898 |
190 | 139000023 | 191 | 509000007 | 192 | 530000005 |
以上交易者如咨询有关期货账户常态化休眠工作的具体事宜,可致电客服热线400-9955-889。
特此通知。
华金期货有限公司
2025年11月21日
