客服中心 CUSTOMER SERVICE CENTER
关于公布公司常态化休眠交易者名单的通知(截至2025年10月21日)
尊敬的交易者:
根据中国证监会《关于开展期货市场账户规范工作的决定》及中国期货市场监控中心《关于开展期货市场常态化休眠账户认定与处理工作的通知》,截至2025年10月21日公司对符合休眠条件的账户已进行休眠,现将休眠交易者名单公布如下:
休眠账户明细(截至2025年10月21日总计211户) | |||||
序号 | 资金账号 | 序号 | 资金账号 | 序号 | 资金账号 |
1 | 101001817 | 2 | 101002996 | 3 | 101003239 |
4 | 101003617 | 5 | 101003619 | 6 | 101003620 |
7 | 103000193 | 8 | 103000289 | 9 | 103000557 |
10 | 103000806 | 11 | 103001285 | 12 | 103001752 |
13 | 103001866 | 14 | 103001961 | 15 | 103002050 |
16 | 103002072 | 17 | 103002081 | 18 | 103002082 |
19 | 103002086 | 20 | 103002092 | 21 | 103002117 |
22 | 103002131 | 23 | 103002132 | 24 | 103002151 |
25 | 103002185 | 26 | 103002186 | 27 | 103002188 |
28 | 103002190 | 29 | 103918888 | 30 | 105000029 |
31 | 106000105 | 32 | 106001010 | 33 | 107000025 |
34 | 108000163 | 35 | 108000386 | 36 | 108000655 |
37 | 108000800 | 38 | 108000936 | 39 | 108000937 |
40 | 108000939 | 41 | 108100135 | 42 | 108100159 |
43 | 108100167 | 44 | 108862928 | 45 | 109000835 |
46 | 109001529 | 47 | 109001985 | 48 | 109002672 |
49 | 109002897 | 50 | 109002965 | 51 | 109003011 |
52 | 109003109 | 53 | 109003118 | 54 | 109003159 |
55 | 109003221 | 56 | 109003222 | 57 | 109003230 |
58 | 109003256 | 59 | 109003261 | 60 | 109003278 |
61 | 109003350 | 62 | 109003373 | 63 | 109003378 |
64 | 109003598 | 65 | 109003603 | 66 | 109003617 |
67 | 109003621 | 68 | 109003626 | 69 | 109003632 |
70 | 109003658 | 71 | 109003661 | 72 | 109003662 |
73 | 109003688 | 74 | 109009922 | 75 | 109009988 |
76 | 110000112 | 77 | 110000555 | 78 | 110000806 |
79 | 110000851 | 80 | 110000852 | 81 | 110000938 |
82 | 110001033 | 83 | 110001126 | 84 | 110001128 |
85 | 111000002 | 86 | 113000169 | 87 | 113000262 |
88 | 113000578 | 89 | 113000600 | 90 | 113001091 |
91 | 113001161 | 92 | 113001171 | 93 | 113001308 |
94 | 113006888 | 95 | 113009988 | 96 | 113333333 |
97 | 115000002 | 98 | 115000176 | 99 | 115000511 |
100 | 115000529 | 101 | 115333271 | 102 | 116000002 |
103 | 116000011 | 104 | 116000021 | 105 | 116000076 |
106 | 116000079 | 107 | 117002240 | 108 | 118000075 |
109 | 121000327 | 110 | 121000329 | 111 | 121000362 |
112 | 121000363 | 113 | 121000669 | 114 | 121889999 |
115 | 122000377 | 116 | 122000687 | 117 | 122000751 |
118 | 122000752 | 119 | 122000788 | 120 | 122000812 |
121 | 122000885 | 122 | 122000957 | 123 | 122001006 |
124 | 122001015 | 125 | 126000173 | 126 | 126000190 |
127 | 127000185 | 128 | 127000233 | 129 | 128000052 |
130 | 131000050 | 131 | 131000169 | 132 | 131000176 |
133 | 132000175 | 134 | 132000678 | 135 | 132001050 |
136 | 132001888 | 137 | 132002005 | 138 | 132002006 |
139 | 132002029 | 140 | 132002051 | 141 | 132002151 |
142 | 132002506 | 143 | 132002631 | 144 | 137000045 |
145 | 137000131 | 146 | 137000156 | 147 | 137001005 |
148 | 138000151 | 149 | 138000512 | 150 | 138000555 |
151 | 138000630 | 152 | 138000768 | 153 | 138000999 |
154 | 138001329 | 155 | 138001355 | 156 | 138001537 |
157 | 138001702 | 158 | 138001890 | 159 | 138002565 |
160 | 138002627 | 161 | 138002717 | 162 | 138002812 |
163 | 138002831 | 164 | 138002917 | 165 | 138002931 |
166 | 138002965 | 167 | 138003003 | 168 | 138003008 |
169 | 138003109 | 170 | 138003251 | 171 | 138003270 |
172 | 138003276 | 173 | 138003355 | 174 | 138003358 |
175 | 138003371 | 176 | 138003398 | 177 | 138003530 |
178 | 138003535 | 179 | 138003536 | 180 | 138003538 |
181 | 138003552 | 182 | 138003553 | 183 | 138003555 |
184 | 138003557 | 185 | 138003560 | 186 | 138003561 |
187 | 138003563 | 188 | 138003565 | 189 | 138003568 |
190 | 138003575 | 191 | 138003580 | 192 | 138003586 |
193 | 138003592 | 194 | 138003593 | 195 | 138003595 |
196 | 138003596 | 197 | 138003602 | 198 | 138003606 |
199 | 138003618 | 200 | 138003622 | 201 | 138003632 |
202 | 138003633 | 203 | 138003638 | 204 | 141000001 |
205 | 141000016 | 206 | 502000001 | 207 | 509000012 |
208 | 527000007 | 209 | 529000001 | 210 | 530000002 |
211 | 530000003 | ||||
以上交易者如咨询有关期货账户常态化休眠工作的具体事宜,可致电客服热线400-9955-889。
特此通知。
华金期货有限公司
2025年10月23日
