客服中心 CUSTOMER SERVICE CENTER
关于公布公司常态化休眠交易者名单的通知(截至2025年09月18日)
尊敬的交易者:
根据中国证监会《关于开展期货市场账户规范工作的决定》及中国期货市场监控中心《关于开展期货市场常态化休眠账户认定与处理工作的通知》,截至2025年09月18日公司对符合休眠条件的账户已进行休眠,现将休眠交易者名单公布如下:
休眠账户明细(截至2025年09月18日总计173户) | |||||
序号 | 资金账号 | 序号 | 资金账号 | 序号 | 资金账号 |
1 | 101002662 | 2 | 101002988 | 3 | 101005285 |
4 | 103000569 | 5 | 103001070 | 6 | 103001113 |
7 | 103001656 | 8 | 103001766 | 9 | 103001838 |
10 | 103002038 | 11 | 103002087 | 12 | 103002090 |
13 | 103002119 | 14 | 103002122 | 15 | 103002172 |
16 | 103002175 | 17 | 103002176 | 18 | 105000021 |
19 | 105000023 | 20 | 105000025 | 21 | 106000106 |
22 | 106000109 | 23 | 107000027 | 24 | 108000102 |
25 | 108000727 | 26 | 108000926 | 27 | 108100053 |
28 | 108100102 | 29 | 108100137 | 30 | 109000371 |
31 | 109001059 | 32 | 109003212 | 33 | 109003226 |
34 | 109003227 | 35 | 109003238 | 36 | 109003251 |
37 | 109003273 | 38 | 109003292 | 39 | 109003295 |
40 | 109003315 | 41 | 109003323 | 42 | 109003518 |
43 | 109003533 | 44 | 109003565 | 45 | 109003578 |
46 | 109003585 | 47 | 109003593 | 48 | 109003597 |
49 | 109003600 | 50 | 109003602 | 51 | 109003605 |
52 | 109003615 | 53 | 110000529 | 54 | 110000608 |
55 | 110000658 | 56 | 110000705 | 57 | 110000822 |
58 | 110000895 | 59 | 110000931 | 60 | 110001060 |
61 | 110001073 | 62 | 113000319 | 63 | 113000512 |
64 | 113000523 | 65 | 113000719 | 66 | 113001028 |
67 | 113001199 | 68 | 113168168 | 69 | 115000692 |
70 | 115000693 | 71 | 115000696 | 72 | 115333226 |
73 | 116000071 | 74 | 116000072 | 75 | 116000077 |
76 | 118000077 | 77 | 118000080 | 78 | 121000177 |
79 | 122000122 | 80 | 122000572 | 81 | 122000607 |
82 | 122000716 | 83 | 122000825 | 84 | 122000969 |
85 | 122000992 | 86 | 122000999 | 87 | 127000001 |
88 | 127000163 | 89 | 127000177 | 90 | 127000223 |
91 | 127000369 | 92 | 128000053 | 93 | 128000071 |
94 | 131000175 | 95 | 131000179 | 96 | 131012345 |
97 | 132000061 | 98 | 132000189 | 99 | 132000262 |
100 | 132002530 | 101 | 132003534 | 102 | 137000137 |
103 | 137000139 | 104 | 137000150 | 105 | 137000155 |
106 | 137000157 | 107 | 138000256 | 108 | 138000282 |
109 | 138000285 | 110 | 138000370 | 111 | 138000375 |
112 | 138001010 | 113 | 138001235 | 114 | 138001526 |
115 | 138001530 | 116 | 138001592 | 117 | 138001603 |
118 | 138001662 | 119 | 138001895 | 120 | 138001907 |
121 | 138002013 | 122 | 138002063 | 123 | 138002172 |
124 | 138002210 | 125 | 138002229 | 126 | 138002261 |
127 | 138002358 | 128 | 138002376 | 129 | 138002388 |
130 | 138002522 | 131 | 138002530 | 132 | 138002605 |
133 | 138002663 | 134 | 138002688 | 135 | 138002690 |
136 | 138002696 | 137 | 138002829 | 138 | 138002852 |
139 | 138002883 | 140 | 138002902 | 141 | 138002925 |
142 | 138002960 | 143 | 138002997 | 144 | 138003006 |
145 | 138003050 | 146 | 138003071 | 147 | 138003153 |
148 | 138003188 | 149 | 138003283 | 150 | 138003322 |
151 | 138003338 | 152 | 138003361 | 153 | 138003365 |
154 | 138003367 | 155 | 138003372 | 156 | 138003376 |
157 | 138003377 | 158 | 138003378 | 159 | 138003379 |
160 | 138003380 | 161 | 138003383 | 162 | 138003385 |
163 | 138003391 | 164 | 138003392 | 165 | 138003395 |
166 | 138003396 | 167 | 138003505 | 168 | 138003506 |
169 | 138003517 | 170 | 138003518 | 171 | 138003519 |
172 | 138008678 | 173 | 141000008 |
以上交易者如咨询有关期货账户常态化休眠工作的具体事宜,可致电客服热线400-9955-889。
特此通知。
华金期货有限公司
2025年09月22日