客服中心 CUSTOMER SERVICE CENTER
关于公布公司常态化休眠交易者名单的通知(截至2025年08月18日)
尊敬的交易者:
根据中国证监会《关于开展期货市场账户规范工作的决定》及中国期货市场监控中心《关于开展期货市场常态化休眠账户认定与处理工作的通知》,截至2025年08月18日公司对符合休眠条件的账户已进行休眠,现将休眠交易者名单公布如下:
休眠账户明细(截至2025年08月18日总计207户) | |||||
序号 | 资金账号 | 序号 | 资金账号 | 序号 | 资金账号 |
1 | 101002178 | 2 | 101003509 | 3 | 102800266 |
4 | 103000868 | 5 | 103001026 | 6 | 103001323 |
7 | 103001765 | 8 | 103001767 | 9 | 103001806 |
10 | 103001808 | 11 | 103001835 | 12 | 103001986 |
13 | 103002021 | 14 | 103002053 | 15 | 103002062 |
16 | 103002097 | 17 | 103002106 | 18 | 103002137 |
19 | 103002138 | 20 | 103002139 | 21 | 103002150 |
22 | 103002152 | 23 | 103002155 | 24 | 103002156 |
25 | 103002158 | 26 | 103002159 | 27 | 103002162 |
28 | 103002163 | 29 | 103002165 | 30 | 103002166 |
31 | 103002168 | 32 | 103005928 | 33 | 105000021 |
34 | 106000101 | 35 | 107008888 | 36 | 108000022 |
37 | 108000260 | 38 | 108000355 | 39 | 108000573 |
40 | 108000830 | 41 | 108000855 | 42 | 108000925 |
43 | 108100006 | 44 | 108100059 | 45 | 108100091 |
46 | 108100120 | 47 | 109000131 | 48 | 109000581 |
49 | 109000859 | 50 | 109002016 | 51 | 109002720 |
52 | 109002926 | 53 | 109002993 | 54 | 109003019 |
55 | 109003026 | 56 | 109003079 | 57 | 109003129 |
58 | 109003196 | 59 | 109003231 | 60 | 109003277 |
61 | 109003300 | 62 | 109003306 | 63 | 109003311 |
64 | 109003318 | 65 | 109003366 | 66 | 109003368 |
67 | 109003388 | 68 | 109003397 | 69 | 109003507 |
70 | 109003532 | 71 | 109003560 | 72 | 109003579 |
73 | 109003586 | 74 | 110000350 | 75 | 110000659 |
76 | 110000830 | 77 | 110000869 | 78 | 110000892 |
79 | 110000952 | 80 | 110001112 | 81 | 110001121 |
82 | 110119513 | 83 | 113000032 | 84 | 113000129 |
85 | 113000138 | 86 | 113000253 | 87 | 113000281 |
88 | 113000378 | 89 | 113000930 | 90 | 113001050 |
91 | 113001129 | 92 | 113001190 | 93 | 115000670 |
94 | 115000987 | 95 | 115101101 | 96 | 115333197 |
97 | 115333251 | 98 | 115333262 | 99 | 115333267 |
100 | 115333268 | 101 | 116000067 | 102 | 117000055 |
103 | 118000022 | 104 | 118000072 | 105 | 118000073 |
106 | 121000070 | 107 | 121000227 | 108 | 122000303 |
109 | 122000393 | 110 | 122000698 | 111 | 122000707 |
112 | 122000762 | 113 | 122000857 | 114 | 122000960 |
115 | 122000966 | 116 | 122001618 | 117 | 122008883 |
118 | 126000168 | 119 | 126000170 | 120 | 126000199 |
121 | 127000219 | 122 | 127000220 | 123 | 128000037 |
124 | 128000067 | 125 | 131000083 | 126 | 131000153 |
127 | 132001035 | 128 | 132001517 | 129 | 132002571 |
130 | 132002619 | 131 | 133520402 | 132 | 135000079 |
133 | 135001006 | 134 | 135001075 | 135 | 137000125 |
136 | 137000129 | 137 | 137000132 | 138 | 137000133 |
139 | 137000135 | 140 | 137000136 | 141 | 137000999 |
142 | 137001013 | 143 | 138000290 | 144 | 138000335 |
145 | 138000336 | 146 | 138000390 | 147 | 138000879 |
148 | 138000909 | 149 | 138000927 | 150 | 138001055 |
151 | 138001300 | 152 | 138001552 | 153 | 138001605 |
154 | 138001718 | 155 | 138001829 | 156 | 138001869 |
157 | 138001956 | 158 | 138001959 | 159 | 138002002 |
160 | 138002072 | 161 | 138002123 | 162 | 138002158 |
163 | 138002238 | 164 | 138002305 | 165 | 138002357 |
166 | 138002535 | 167 | 138002587 | 168 | 138002630 |
169 | 138002681 | 170 | 138002753 | 171 | 138002785 |
172 | 138002819 | 173 | 138002927 | 174 | 138002939 |
175 | 138003015 | 176 | 138003016 | 177 | 138003067 |
178 | 138003110 | 179 | 138003119 | 180 | 138003152 |
181 | 138003178 | 182 | 138003186 | 183 | 138003197 |
184 | 138003211 | 185 | 138003258 | 186 | 138003260 |
187 | 138003262 | 188 | 138003265 | 189 | 138003267 |
190 | 138003269 | 191 | 138003277 | 192 | 138003279 |
193 | 138003282 | 194 | 138003285 | 195 | 138003286 |
196 | 138003287 | 197 | 138003289 | 198 | 138003293 |
199 | 138003297 | 200 | 138003302 | 201 | 138003309 |
202 | 138003313 | 203 | 138003316 | 204 | 138003323 |
205 | 138003325 | 206 | 138003330 | 207 | 530000001 |
以上交易者如咨询有关期货账户常态化休眠工作的具体事宜,可致电客服热线400-9955-889。
特此通知。
华金期货有限公司
2025年08月20日