客服中心 CUSTOMER SERVICE CENTER
关于公布公司常态化休眠交易者名单的通知(截至2025年06月19日)
尊敬的交易者:
根据中国证监会《关于开展期货市场账户规范工作的决定》及中国期货市场监控中心《关于开展期货市场常态化休眠账户认定与处理工作的通知》,截至2025年06月19日公司对符合休眠条件的账户已进行休眠,现将休眠交易者名单公布如下:
休眠账户明细(截至2025年06月19日总计197户) | |||||
序号 | 资金账号 | 序号 | 资金账号 | 序号 | 资金账号 |
1 | 101000796 | 2 | 101003181 | 3 | 101003613 |
4 | 101005168 | 5 | 103000361 | 6 | 103001665 |
7 | 103001759 | 8 | 103001761 | 9 | 103001770 |
10 | 103001962 | 11 | 103002067 | 12 | 103002069 |
13 | 103002070 | 14 | 103002071 | 15 | 103002077 |
16 | 103002088 | 17 | 103003333 | 18 | 103003838 |
19 | 107000030 | 20 | 108000302 | 21 | 108000676 |
22 | 108000759 | 23 | 108000818 | 24 | 108000896 |
25 | 108000898 | 26 | 108000901 | 27 | 108000905 |
28 | 108000909 | 29 | 108100087 | 30 | 108100092 |
31 | 109000661 | 32 | 109001636 | 33 | 109001862 |
34 | 109002939 | 35 | 109003096 | 36 | 109003158 |
37 | 109003178 | 38 | 109003179 | 39 | 109003218 |
40 | 109003228 | 41 | 109003383 | 42 | 109003385 |
43 | 109003386 | 44 | 109003387 | 45 | 109003389 |
46 | 109003390 | 47 | 109003396 | 48 | 109003398 |
49 | 109003500 | 50 | 109003501 | 51 | 109003506 |
52 | 109003508 | 53 | 109003509 | 54 | 109003510 |
55 | 109003511 | 56 | 109003512 | 57 | 109003516 |
58 | 109003517 | 59 | 110000067 | 60 | 110000565 |
61 | 110000639 | 62 | 110000725 | 63 | 110000773 |
64 | 110000792 | 65 | 110000970 | 66 | 110001643 |
67 | 110025355 | 68 | 110840926 | 69 | 113000202 |
70 | 113000290 | 71 | 113000722 | 72 | 113000862 |
73 | 113000863 | 74 | 113000936 | 75 | 113001152 |
76 | 113001156 | 77 | 113001162 | 78 | 113001165 |
79 | 113113555 | 80 | 113178178 | 81 | 115000588 |
82 | 115000598 | 83 | 115000677 | 84 | 115000678 |
85 | 115333210 | 86 | 115333237 | 87 | 116000188 |
88 | 118000005 | 89 | 118000058 | 90 | 118599999 |
91 | 119201928 | 92 | 119201929 | 93 | 121000357 |
94 | 121000359 | 95 | 122000570 | 96 | 122000586 |
97 | 122000793 | 98 | 122000872 | 99 | 122000877 |
100 | 122000897 | 101 | 122000905 | 102 | 122000910 |
103 | 122000915 | 104 | 122001188 | 105 | 126000178 |
106 | 126000187 | 107 | 126000197 | 108 | 126000422 |
109 | 127000066 | 110 | 127000218 | 111 | 127777999 |
112 | 128000056 | 113 | 128006666 | 114 | 131000021 |
115 | 131000112 | 116 | 131000170 | 117 | 132002059 |
118 | 132002507 | 119 | 132002532 | 120 | 132002593 |
121 | 132002607 | 122 | 132002638 | 123 | 132002669 |
124 | 132003535 | 125 | 132003886 | 126 | 132003888 |
127 | 132005001 | 128 | 135000127 | 129 | 135000232 |
130 | 135000583 | 131 | 135001028 | 132 | 137000128 |
133 | 137000328 | 134 | 137001016 | 135 | 138000012 |
136 | 138000283 | 137 | 138000883 | 138 | 138000988 |
139 | 138001011 | 140 | 138001031 | 141 | 138001279 |
142 | 138001507 | 143 | 138001509 | 144 | 138001560 |
145 | 138001568 | 146 | 138001638 | 147 | 138001835 |
148 | 138001986 | 149 | 138002107 | 150 | 138002110 |
151 | 138002133 | 152 | 138002195 | 153 | 138002287 |
154 | 138002386 | 155 | 138002581 | 156 | 138002622 |
157 | 138002659 | 158 | 138002703 | 159 | 138002709 |
160 | 138002718 | 161 | 138002762 | 162 | 138002850 |
163 | 138002879 | 164 | 138002921 | 165 | 138002922 |
166 | 138002971 | 167 | 138002985 | 168 | 138002995 |
169 | 138002996 | 170 | 138003011 | 171 | 138003028 |
172 | 138003058 | 173 | 138003065 | 174 | 138003076 |
175 | 138003083 | 176 | 138003086 | 177 | 138003087 |
178 | 138003089 | 179 | 138003090 | 180 | 138003097 |
181 | 138003100 | 182 | 138003108 | 183 | 138003113 |
184 | 138003115 | 185 | 138003117 | 186 | 138003118 |
187 | 138003122 | 188 | 138003126 | 189 | 138003136 |
190 | 138003138 | 191 | 138003139 | 192 | 138003156 |
193 | 138003159 | 194 | 138003160 | 195 | 138006666 |
196 | 138008005 | 197 | 505000077 |
以上交易者如咨询有关期货账户常态化休眠工作的具体事宜,可致电客服热线400-9955-889。
特此通知。
华金期货有限公司
2025年06月23日