客服中心 CUSTOMER SERVICE CENTER
2020年劳动节期间调整部分品种交易保证金标准和涨跌停板幅度的通知
尊敬的投资者:
2020年劳动节临近,根据上海、大连、郑州交易所及能源中心关于做好劳动节假期风险控制相关工作的通知,公司劳动节期间相关安排如下:
一、休市时间安排:
2020年5月1日(星期五)至5月5日(星期二)休市。
5月6日(星期三)08:55-09:00所有商品期货、商品期权合约进行集合竞价。当晚恢复商品期货、期权合约夜盘交易。
二、交易保证金及涨跌停板幅度调整:
公司将分别于4月28日(星期二)和4月29日(星期三)结算时起对上海、大连、郑州和能源交易所部分品种保证金标准及涨跌停板幅度进行调整。
5月6日(星期三)交易后:上期所自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时起; 大商所在各品种持仓量最大的期货合约未出现涨跌停板单边无连续报价的第一个交易日结算时起; 郑商所在自品种持仓量最大的合约未出现涨跌停板单边市的第一个交易日结算时起,对部分期货品种交易保证金和涨跌停板幅度进行调整。
其他品种期货各合约的交易保证金比例和下一交易日起涨跌停板幅度恢复至原有水平。
具体比例详见附表《2020年劳动节期间公司保证金调整标准及涨跌停板幅度调整表》。
按规则规定执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的合约,仍按原规定执行。
温馨提示:近期国内外形势复杂多变,影响市场运行的不确定性因素较多。请各位投资者在休假同时,密切关注休市前后的账户资金和持仓状况,加强风险防范。
华金期货有限公司
2020年4月27日
2020年劳动节期间公司保证金调整标准及涨跌停板幅度调整表
| 交易所 | 品种 | 劳动节前 | 4月28日结算时起 | 4月29日结算时起 | 劳动节后 | 涨跌停板幅度 | ||||||
| 劳动 | 4月29日 | 劳动 | ||||||||||
| 投机 | 保值 | 投机 | 保值 | 投机 | 保值 | 投机 | 保值 | 节前 | 结算时起 | 节后 | ||
| 大连 | 铁矿石 | 13% | 12% | 15% | 14% | 16% | 15% | 14% | 13% | 7% | 8% | 8% | 
| 焦炭 | 13% | 12% | 15% | 14% | 16% | 15% | 14% | 13% | 7% | 8% | 8% | |
| 焦煤 | 13% | 12% | 15% | 14% | 16% | 15% | 14% | 13% | 7% | 8% | 8% | |
| 黄大豆1号 | 13% | 12% | 15% | 14% | 15% | 14% | 13% | 12% | 7% | 7% | 7% | |
| 黄大豆2号 | 13% | 12% | 15% | 14% | 15% | 14% | 13% | 12% | 7% | 7% | 7% | |
| 豆粕 | 13% | 12% | 15% | 14% | 15% | 14% | 13% | 12% | 7% | 7% | 7% | |
| 豆油 | 13% | 12% | 15% | 14% | 17% | 16% | 13% | 12% | 7% | 9% | 7% | |
| 棕榈油 | 13% | 12% | 15% | 14% | 17% | 16% | 13% | 12% | 7% | 9% | 7% | |
| 玉米 | 11% | 10% | 13% | 12% | 13% | 12% | 11% | 10% | 5% | 5% | 5% | |
| 玉米淀粉 | 11% | 10% | 13% | 12% | 13% | 12% | 11% | 10% | 5% | 5% | 5% | |
| 粳米 | 11% | 10% | 13% | 12% | 13% | 12% | 11% | 10% | 5% | 5% | 5% | |
| 鸡蛋 | 12% | 11% | 14% | 13% | 14% | 13% | 12% | 11% | 6% | 6% | 6% | |
| 聚乙烯 | 13% | 12% | 15% | 14% | 18% | 16% | 16% | 14% | 7% | 9% | 9% | |
| 聚丙烯 | 16% | 14% | 18% | 16% | 18% | 16% | 16% | 14% | 9% | 9% | 9% | |
| 聚氯乙烯 | 13% | 12% | 15% | 14% | 16% | 15% | 14% | 13% | 7% | 8% | 8% | |
| 乙二醇 | 16% | 14% | 18% | 16% | 18% | 16% | 16% | 14% | 9% | 9% | 9% | |
| 苯乙烯 | 16% | 14% | 18% | 16% | 19% | 18% | 17% | 16% | 9% | 11% | 11% | |
| 液化石油气 | 15% | 14% | 17% | 16% | 20% | 19% | 18% | 17% | 7% | 10% | 10% | |
| 纤维板 | 15% | 15% | 17% | 17% | 17% | 17% | 15% | 15% | 5% | 5% | 5% | |
| 胶合板 | 25% | 25% | 27% | 27% | 47% | 47% | 45% | 45% | 5% | 5% | 5% | |
| 上海 | 铜 | 15% | 15% | 17% | 17% | 19% | 19% | 15% | 15% | 8% | 10% | 8% | 
| 铝 | 15% | 15% | 17% | 17% | 19% | 19% | 15% | 15% | 8% | 10% | 8% | |
| 锌 | 15% | 15% | 17% | 17% | 19% | 19% | 15% | 15% | 8% | 10% | 8% | |
| 铅 | 15% | 15% | 17% | 17% | 19% | 19% | 15% | 15% | 8% | 10% | 8% | |
| 镍 | 15% | 15% | 17% | 17% | 19% | 19% | 15% | 15% | 8% | 10% | 8% | |
| 锡 | 15% | 15% | 17% | 17% | 19% | 19% | 15% | 15% | 8% | 10% | 8% | |
| 黄金 | 13% | 13% | 15% | 15% | 17% | 17% | 13% | 13% | 6% | 8% | 6% | |
| 白银 | 15% | 15% | 17% | 17% | 19% | 19% | 15% | 15% | 8% | 10% | 8% | |
| 螺纹钢 | 14% | 14% | 16% | 16% | 18% | 18% | 14% | 14% | 7% | 9% | 7% | |
| 线材 | 14% | 14% | 16% | 16% | 18% | 18% | 14% | 14% | 7% | 9% | 7% | |
| 热轧卷板 | 14% | 14% | 16% | 16% | 18% | 18% | 14% | 14% | 7% | 9% | 7% | |
| 不锈钢 | 14% | 14% | 16% | 16% | 18% | 18% | 14% | 14% | 7% | 9% | 7% | |
| 燃料油 | 16% | 16% | 19% | 19% | 24% | 24% | 22% | 22% | 10% | 14% | 13% | |
| 石油沥青 | 16% | 16% | 19% | 19% | 24% | 24% | 22% | 22% | 10% | 14% | 13% | |
| 天然橡胶 | 16% | 16% | 18% | 18% | 20% | 20% | 16% | 16% | 9% | 11% | 9% | |
| 纸浆 | 13% | 13% | 15% | 15% | 17% | 17% | 13% | 13% | 6% | 8% | 6% | |
| 能源 | 原油 | 19% | 19% | 19% | 19% | 24% | 24% | 23% | 23% | 10% | 14% | 13% | 
| 20号胶 | 17% | 17% | 19% | 19% | 21% | 21% | 17% | 17% | 9% | 11% | 9% | |
| 郑州 | 棉花 | 12% | 12% | 14% | 14% | 17% | 17% | 12% | 12% | 6% | 9% | 6% | 
| 棉纱 | 12% | 12% | 14% | 14% | 17% | 17% | 12% | 12% | 6% | 9% | 6% | |
| 苹果 | 14% | 14% | 16% | 16% | 18% | 18% | 14% | 14% | 6% | 9% | 6% | |
| PTA | 13% | 13% | 15% | 15% | 18% | 18% | 14% | 14% | 6% | 9% | 7% | |
| 甲醇 | 12% | 12% | 14% | 14% | 17% | 17% | 12% | 12% | 6% | 9% | 6% | |
| 硅铁 | 12% | 12% | 14% | 14% | 17% | 17% | 12% | 12% | 6% | 9% | 6% | |
| 锰硅 | 12% | 12% | 14% | 14% | 17% | 17% | 12% | 12% | 6% | 9% | 6% | |
| 白糖 | 10% | 10% | 12% | 12% | 15% | 15% | 10% | 10% | 4% | 7% | 4% | |
| 红枣 | 12% | 12% | 14% | 14% | 15% | 15% | 12% | 12% | 5% | 7% | 5% | |
| 菜粕 | 11% | 11% | 13% | 13% | 15% | 15% | 11% | 11% | 5% | 7% | 5% | |
| 菜油 | 11% | 11% | 13% | 13% | 15% | 15% | 11% | 11% | 5% | 7% | 5% | |
| 强麦 | 12% | 12% | 14% | 14% | 15% | 15% | 12% | 12% | 5% | 7% | 5% | |
| 普麦 | 10% | 10% | 12% | 12% | 15% | 15% | 11% | 11% | 4% | 7% | 5% | |
| 早籼稻 | 10% | 10% | 12% | 12% | 15% | 15% | 11% | 11% | 4% | 7% | 5% | |
| 晚籼稻 | 10% | 10% | 12% | 12% | 15% | 15% | 11% | 11% | 4% | 7% | 5% | |
| 粳稻 | 10% | 10% | 12% | 12% | 15% | 15% | 11% | 11% | 4% | 7% | 5% | |
| 动力煤 | 11% | 11% | 13% | 13% | 15% | 15% | 11% | 11% | 5% | 7% | 5% | |
| 玻璃 | 10% | 10% | 12% | 12% | 15% | 15% | 10% | 10% | 4% | 7% | 4% | |
| 纯碱 | 10% | 10% | 12% | 12% | 15% | 15% | 10% | 10% | 4% | 7% | 4% | |
| 尿素 | 10% | 10% | 12% | 12% | 15% | 15% | 10% | 10% | 4% | 7% | 4% | |
| 油菜籽 | 25% | 25% | 27% | 27% | 27% | 27% | 25% | 25% | 10% | 10% | 10% | |
注:2020年5月6日(星期三)恢复交易后,大连商品交易所和郑州商品交易所在各品种持仓量最大的期货合约未出现涨跌停板单边无连续报价的第一个交易日结算时起,上海期货交易所和上海国际能源交易中心自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时,各品种公司保证金标准参见上表劳动节后公司保证金标准。如在此期间出现重大风险因素或其他原因,公司将视具体情况再提高保证金标准。

 会员
会员