客服中心 CUSTOMER SERVICE CENTER
2020年清明节期间调整部分品种交易保证金标准和涨跌停板幅度的通知
尊敬的投资者:
2020年清明节临近,根据上海、大连、郑州交易所及能源中心关于做好清明节假期风险控制相关工作的通知,公司清明节期间相关安排如下:
一、休市时间安排:
2020年4月4日(星期六)至4月6日(星期一)休市。
4月7日(星期二)08:55-09:00所有商品期货、商品期权合约进行集合竞价。
二、交易保证金及涨跌停板幅度调整:
公司将于4月2日(星期四)结算时起对上海、能源、大连、郑州交易所部分品种保证金标准及涨跌停板幅度进行调整。
4月7日(星期二)交易后:上期所自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时起; 大商所在各品种持仓量最大的期货合约未出现涨跌停板单边无连续报价的第一个交易日结算时起; 郑商所在自品种持仓量最大的合约未出现涨跌停板单边市的第一个交易日结算时起,对部分期货品种交易保证金和涨跌停板幅度进行调整。
其他品种期货各合约的交易保证金比例和下一交易日起涨跌停板幅度恢复至原有水平。
具体比例详见附表《2020年清明节期间公司保证金调整标准及涨跌停板幅度调整表》。
按规则规定执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的合约,仍按原规定执行。
温馨提示:近期国内外形势复杂多变,影响市场运行的不确定性因素较多。请各位投资者在休假同时,密切关注休市前后的账户资金和持仓状况,加强风险防范。
华金期货有限公司
2020年4月1日
2020年清明节期间公司保证金调整标准及涨跌停板幅度调整表
| 交易所 | 品种 | 调整前标准 | 清明节假期间标准 | 假期后标准 | ||||
| 涨跌停 | 调整前公司保证金标准 | 涨跌停 | 清明节期间公司保证金标准 | 涨跌停 | 假期后公司保证金标准 | |||
| 投机 | 保值 | |||||||
| 大连 | 铁矿石 | 7% | 13% | 8% | 15% | 7% | 13% | 12% | 
| 焦炭 | 7% | 13% | 7% | 13% | 7% | 13% | 12% | |
| 焦煤 | 7% | 13% | 7% | 13% | 7% | 13% | 12% | |
| 黄大豆1号 | 5% | 11% | 7% | 13% | 7% | 13% | 12% | |
| 黄大豆2号 | 5% | 11% | 7% | 13% | 7% | 13% | 12% | |
| 豆粕 | 5% | 11% | 7% | 13% | 7% | 13% | 12% | |
| 豆油 | 5% | 11% | 7% | 13% | 7% | 13% | 12% | |
| 棕榈油 | 6% | 12% | 7% | 13% | 7% | 13% | 12% | |
| 玉米 | 4% | 9% | 5% | 11% | 5% | 11% | 10% | |
| 玉米淀粉 | 4% | 9% | 5% | 11% | 5% | 11% | 10% | |
| 粳米 | 4% | 10% | 5% | 11% | 5% | 11% | 10% | |
| 鸡蛋 | 6% | 12% | 6% | 12% | 6% | 12% | 11% | |
| 聚乙烯 | 6% | 12% | 7% | 13% | 7% | 13% | 12% | |
| 聚丙烯 | 6% | 12% | 7% | 13% | 7% | 13% | 12% | |
| 聚氯乙烯 | 5% | 11% | 7% | 13% | 7% | 13% | 12% | |
| 乙二醇 | 9% | 16% | 9% | 16% | 9% | 16% | 14% | |
| 苯乙烯 | 9% | 16% | 9% | 16% | 9% | 16% | 14% | |
| 液化石油气 | 7% | 15% | 7% | 15% | 7% | 15% | 14% | |
| 纤维板 | 5% | 15% | 5% | 15% | 5% | 15% | 15% | |
| 胶合板 | 5% | 23% | 5% | 25% | 5% | 25% | 25% | |
| 上海 | 铜 | 8% | 15% | 10% | 17% | 8% | 15% | |
| 铝 | 8% | 15% | 10% | 17% | 8% | 15% | ||
| 锌 | 8% | 15% | 10% | 17% | 8% | 15% | ||
| 铅 | 8% | 15% | 10% | 17% | 8% | 15% | ||
| 镍 | 8% | 15% | 10% | 17% | 8% | 15% | ||
| 锡 | 8% | 15% | 10% | 17% | 8% | 15% | ||
| 黄金 | 6% | 13% | 8% | 15% | 6% | 13% | ||
| 白银 | 7% | 14% | 10% | 17% | 8% | 15% | ||
| 螺纹钢 | 7% | 14% | 9% | 16% | 7% | 14% | ||
| 线材 | 7% | 14% | 9% | 16% | 7% | 14% | ||
| 热轧卷板 | 7% | 14% | 9% | 16% | 7% | 14% | ||
| 不锈钢 | 7% | 14% | 9% | 16% | 7% | 14% | ||
| 燃料油 | 10% | 16% | 12% | 18% | 10% | 16% | ||
| 石油沥青 | 10% | 16% | 12% | 18% | 10% | 16% | ||
| 天然橡胶 | 9% | 16% | 11% | 18% | 9% | 16% | ||
| 纸浆 | 6% | 13% | 8% | 15% | 6% | 13% | ||
| 郑州 | 白糖 | 4% | 10% | 5% | 11% | 4% | 10% | |
| 菜籽油 | 4% | 10% | 5% | 11% | 5% | 11% | ||
| 玻璃 | 4% | 10% | 5% | 11% | 4% | 10% | ||
| 纯碱 | 4% | 10% | 5% | 11% | 4% | 10% | ||
| 尿素 | 4% | 10% | 5% | 11% | 4% | 10% | ||
| 菜籽粕 | 5% | 11% | 6% | 12% | 5% | 11% | ||
| 棉花 | 6% | 12% | 7% | 13% | 6% | 12% | ||
| 棉纱 | 6% | 12% | 7% | 13% | 6% | 12% | ||
| PTA | 6% | 13% | 7% | 14% | 6% | 13% | ||
| 甲醇 | 6% | 12% | 7% | 13% | 6% | 12% | ||
| 锰硅 | 6% | 12% | 6% | 12% | 6% | 12% | ||
| 硅铁 | 6% | 12% | 6% | 12% | 6% | 12% | ||
| 苹果 | 6% | 14% | 6% | 14% | 6% | 14% | ||
| 红枣 | 5% | 12% | 5% | 12% | 5% | 12% | ||
| 强麦 | 5% | 12% | 5% | 12% | 5% | 12% | ||
| 普麦 | 4% | 10% | 4% | 10% | 4% | 10% | ||
| 粳稻 | 4% | 9% | 4% | 10% | 4% | 10% | ||
| 晚籼稻 | 4% | 9% | 4% | 10% | 4% | 10% | ||
| 早籼稻 | 4% | 9% | 4% | 10% | 4% | 10% | ||
| 普麦 | 4% | 9% | 4% | 10% | 4% | 10% | ||
| 油菜籽 | 10% | 24% | 10% | 25% | 10% | 25% | ||
| 能源 | 原油 | 10% | 19% | 12% | 21% | 10% | 19% | |
| 20号胶 | 9% | 17% | 11% | 19% | 9% | 17% | ||
注:1、2020年4月7日(星期二)恢复交易后,大连商品交易所在各品种持仓量最大的期货合约未出现涨跌停板单边无连续报价的第一个交易日结算时起,郑州商品交易所自品种持仓量最大的合约未出现涨跌停板单边市的第一个交易日结算时起,上海期货交易所和上海国际能源交易中心自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时,各品种公司保证金标准参见上表假期后公司保证金标准。如在此期间出现重大风险因素或其他原因,公司将视具体情况再提高保证金标准。
2、按规则规定执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的合约,仍按原规定执行。

 会员
会员