终止产品(截止2026年6月30日)
发布时间:2026-07-06
| 序号 | 产品编码 | 产品名称 | 产品类型 | 成立日期 | 终止日期 |
| 1 | SET061 | 华金期货CTA价值1号集合资产管理计划 | 期货和衍生品类 | 2018-12-21 | 2025-03-04 |
| 2 | SEU440 | 华金期货均衡1号FOF集合资产管理计划 | 混合类 | 2019-06-21 | 2021-04-07 |
| 3 | SJZ917 | 华金期货CTA进取1号集合资产管理计划 | 期货和衍生品类 | 2020-06-11 | 2024-01-25 |
| 4 | SNU313 | 华金期货电益享1号FOF集合资产管理计划 | 混合类 | 2021-02-04 | 2024-04-19 |
| 5 | SNU310 | 华金期货优享1号集合资产管理计划 | 期货和衍生品类 | 2021-02-04 | 2022-01-20 |
| 6 | SQG382 | 华金期货明风单一资产管理计划 | 期货和衍生品类 | 2021-04-16 | 2023-03-13 |
| 7 | SQH479 | 华金期货电益享2号FOF集合资产管理计划 | 期货和衍生品类 | 2021-05-06 | 2024-04-19 |
| 8 | SSB100 | 华金期货财富臻享1号FOF单一资产管理计划 | 混合类 | 2021-07-09 | 2023-01-11 |
| 9 | SSK155 | 华金期货电益享3号FOF集合资产管理计划 | 期货和衍生品类 | 2021-09-13 | 2024-06-25 |
| 10 | SSX446 | 华金期货瑞风单一资产管理计划 | 期货和衍生品类 | 2021-10-12 | 2023-09-13 |
| 11 | SVM907 | 华金期货日日鑫单一资产管理计划 | 期货和衍生品类 | 2022-04-26 | 2024-08-07 |
| 12 | SXP706 | 华金期货安享1号单一资产管理计划 | 期货和衍生品类 | 2022-11-04 | 2024-01-08 |
| 13 | SZJ893 | 华金期货博思9号集合资产管理计划 | 混合类 | 2023-02-22 | 2024-11-22 |
| 14 | SB2186 | 华金期货锦瑞1号集合资产管理计划 | 固定收益类 | 2023-06-27 | 2026-03-23 |
| 15 | SB8672 | 华金期货尊享稳健FOF1号单一资产管理计划 | 期货和衍生品类 | 2023-08-10 | 2025-10-31 |
| 16 | SB8671 | 华金期货尊享CTA不凡1号单一资产管理计划 | 期货和衍生品类 | 2023-08-16 | 2026-04-13 |
| 17 | SB8673 | 华金期货尊享稳健FOF2号单一资产管理计划 | 期货和衍生品类 | 2023-09-21 | 2026-07-16 |
| 18 | SABX01 | 华金期货尊享稳健FOF3号单一资产管理计划 | 期货和衍生品类 | 2023-10-24 | 2026-05-11 |
| 19 | SB8666 | 华金期货鲲鹏指增1号FOF集合资产管理计划 | 混合类 | 2023-12-06 | 2025-10-10 |
| 20 | SAGZ62 | 华金期货尊享稳健FOF5号单一资产管理计划 | 期货和衍生品类 | 2024-02-22 | 2025-07-02 |
| 21 | SALL66 | 华金期货尊享稳健FOF8号单一资产管理计划 | 期货和衍生品类 | 2024-06-06 | 2024-11-26 |
| 22 | SAQW98 | 华金期货远航1号集合资产管理计划 | 期货和衍生品类 | 2024-11-25 | 2025-05-26 |
| 23 | SBFR00 | 华金期货裕升FOF5号集合资产管理计划 | 期货和衍生品类 | 2025-09-11 | 2026-06-05 |
