存续产品(截止2025年5月31日)
发布时间:2025-06-03
| 产品代码 | 产品名称 | 成立时间 | 产品类型 |
| SVB720 | 华金期货固收增强1号集合资产管理计划 | 2022.8.30 | 固定收益类 |
| SB0773 | 华金期货稳健FOF1号集合资产管理计划 | 2023.5.29 | 期货和衍生品 |
| SB2186 | 华金期货锦瑞1号集合资产管理计划 | 2023.6.27 | 固定收益类 |
| SB8672 | 华金期货尊享稳健FOF1号单一资产管理计划 | 2023.8.10 | 期货和衍生品 |
| SB8671 | 华金期货尊享CTA不凡1号单一资产管理计划 | 2023.8.16 | 期货和衍生品 |
| SB8673 | 华金期货尊享稳健FOF2号单一资产管理计划 | 2023.9.21 | 期货和衍生品 |
| SABX01 | 华金期货尊享稳健FOF3号单一资产管理计划 | 2023.10.24 | 期货和衍生品 |
| SB8666 | 华金期货鲲鹏指增1号FOF集合资产管理计划 | 2023.12.06 | 混合类 |
| SAGZ62 | 华金期货尊享稳健FOF5号单一资产管理计划 | 2024.2.22 | 期货和衍生品 |
| SAKG76 | 华金期货尊享稳健FOF7号集合资产管理计划 | 2024.5.7 | 期货和衍生品 |
| SAKG75 | 华金期货尊享稳健FOF6号集合资产管理计划 | 2024.5.31 | 期货和衍生品 |
| SANB42 | 华金期货稳健FOF2号集合资产管理计划 | 2024.10.23 | 期货和衍生品 |
| SAPZ31 | 华金期货尊享稳健FOF9号单一资产管理计划 | 2024.10.31 | 期货和衍生品 |
| SASK08 | 华金期货裕升FOF2号集合资产管理计划 | 2025.2.7 | 期货和衍生品 |
| SAXM62 | 华金期货稳健FOF5号集合资产管理计划 | 2025.4.28 | 期货和衍生品 |
| SAXY40 | 华金期货心盈FOF1号单一资产管理计划 | 2025.4.29 | 期货和衍生品 |
| SAXE93 | 华金期货尊享平衡FOF1号集合资产管理计划 | 2025.5.15 | 期货和衍生品 |
