客服中心 CUSTOMER SERVICE CENTER
公司手续费收取标准
尊敬的交易者:
华金期货有限公司对新开期货账户的手续费收取最高标准为各期货交易所手续费收取标准的5倍(包含我司为交易者代缴的交易所手续费),实际手续费按最高标准或在最高标准内收取,具体手续费以结算单收取为准。如遇期货交易所对具体交易品种的交易费率进行调整(详见各期货交易所官网公告),公司根据交易所标准对公司手续费进行相应调整。
华金期货有限公司
2026年9月1日
公司默认手续费收取标准
交易所名称 | 代码 | 合约名称 | 默认标准 |
上海期货交易所 | CU | 铜 | 万分之2(日内平今仓:万分之4) |
期权交易、行权(履约) | 20/手 | ||
AL | 铝 | 12元/手 | |
期权交易、行权(履约) | 6/手 | ||
RU | 橡胶 | 12元/手 | |
期权交易、行权(履约) | 6元/手 | ||
FU | 燃料油 | 万分之4(日内平今仓:万分之12) | |
燃料油期货FU2609、FU2701合约 | 万分之2 | ||
燃料油期货FU2610、FU2611、FU2612、FU2702、FU2703合约 | 万分之0.4 | ||
期权交易、行权(履约) | 4元/手;行权(履约):4元/手 | ||
ZN | 锌 | 12元/手 | |
期权交易、行权(履约) | 6/手 | ||
AU | 黄金(6、12合约) | 80元/手 | |
黄金(非6、12合约) | 40元/手 | ||
期权交易、行权(履约) | 8元/手 | ||
RB | 螺纹钢(1、5、10合约) | 万分之4 | |
螺纹钢(非1、5、10合约) | 万分之0.8 | ||
期权交易、行权(履约) | 6元/手 | ||
WR | 线材 | 万分之1.6 | |
PB | 铅 | 万分之1.6 | |
期权交易、行权(履约) | 6元/手 | ||
AG | 白银(6、12合约) | 万分之2 | |
白银(非6、12合约) | 万分之0.4 | ||
期权交易、行权(履约) | 8元/手;行权(履约):8元/手 | ||
BU | 石油沥青 | 万分之2 | |
期权交易、行权(履约) | 4元/手;行权(履约):4元/手 | ||
HC | 热轧卷板(1、5、10合约) | 万分之4 | |
热轧卷板(非1、5、10合约) | 万分之0.8 | ||
期权交易、行权(履约) | 8元/手;行权(履约):8元/手 | ||
NI | 镍 | 12元/手 | |
期权交易、行权(履约) | 6/手 | ||
SN | 锡 | 12元/手 | |
期权交易、行权(履约) | 6/手 | ||
SP | 纸浆 | 万分之0.8 | |
期权交易、行权(履约) | 6元/手;行权(履约):6元/手 | ||
SS | 不锈钢 | 8元/手 | |
期权交易、行权(履约) | 4元/手;行权(履约):4元/手 | ||
AO | 氧化铝 | 万分之4 | |
期权交易、行权(履约) | 14元/手 | ||
BR | 丁二烯橡胶 | 万分之0.8 | |
期权交易、行权(履约) | 2元/手 | ||
AD | 铸造铝合金 | 万分之2 | |
期权交易、行权(履约) | 20元/手;行权(履约):20元/手 | ||
OP | 胶版印刷纸 | 万分之0.8 | |
期权交易、行权(履约) | 20元/手;行权(履约):20元/手 | ||
能源 | SC | 中质含硫原油 | 160元/手(合约日内平今仓:960元/手) |
原油期货sc2609、sc2610、sc2611、sc2612、sc2701、sc2702、sc2703、sc2706、sc2709、sc2712、sc2803、sc2806、sc2809、sc2812、sc2903合约 | 80元/手 | ||
期权交易、行权(履约) | 40元/手 | ||
NR | 20号胶 | 万分之0.8 | |
期权交易、行权(履约) | 6元/手;行权(履约):6元/手 | ||
LU | 低硫燃料油 | 万分之4(合约日内平今仓:万分之12) | |
低硫燃料油期货lu2609、lu2610、lu2611、lu2612、lu2701、lu2702、lu2703合约 | 万分之0.4(合约日内平今仓:万分之0.4) | ||
期权交易、行权(履约) | 0.8元/手;行权(履约):0.8元/手 | ||
BC | 国际铜 | 万分之0.4 | |
期权交易、行权(履约) | 8元/手;行权(履约):8元/手 | ||
EC | 集运指数(欧线) | 万分之24(日内平今仓:万分之48) | |
中金所 | IF | 沪深300股指 | 万分之0.92(平今仓:万分之9.2) |
期权交易、行权(履约) | 交易:60元/手;行权(履约):8元/手 | ||
IH | 上证50股指 | 万分之0.92(平今仓:万分之9.2) | |
期权交易、行权(履约) | 交易:60元/手;行权(履约):8元/手 | ||
IC | 中证500股指 | 万分之0.92(平今仓:万分之9.2) | |
IM | 中证1000股指 | 万分之0.92(平今仓:万分之9.2) | |
期权交易、行权(履约) | 交易:60元/手;行权(履约):8元/手 | ||
股指交割 | 交割金额的万分之4 | ||
TS | 2年期国债 | 12元/手 | |
TF | 5年期国债 | 12元/手 | |
T | 10年期国债 | 12元/手 | |
TL | 30年期国债 | 12元/手(交割:20元/手) | |
国债交割 | 24元/手 | ||
大连商品交易所 | A | 大豆 | 8元/手 |
期权交易、行权(履约) | 交易:2元/手;行权(履约):4元/手 | ||
B | 大豆 | 4元/手 | |
期权交易、行权(履约) | 交易:1.2元/手;行权(履约):2元/手 | ||
M | 豆粕 | 6元/手 | |
期权交易、行权(履约) | 4元/手(日内:2元/手) | ||
C | 玉米 | 4.8元/手 | |
期权交易、行权(履约) | 2.4元/手 | ||
Y | 豆油 | 10元/手 | |
期权交易、行权(履约) | 交易:2元/手;行权(履约):4元/手 | ||
L | 聚乙烯 | 4元/手 | |
期权交易、行权(履约) | 2元/手(行权履约4元/手) | ||
P | 棕榈油 | 10元/手 | |
期权交易、行权(履约) | 2元/手(行权履约4元/手) | ||
V | 聚氯乙烯 | 4元/手 | |
期权交易、行权(履约) | 2元/手(行权履约4元/手) | ||
J | 焦炭 | 万分之4(日内:万分之5.6) | |
期权交易、行权(履约) | 2元/手(行权履约2元/手) | ||
JM | 焦煤 | 万分之4 | |
期权交易、行权(履约) | 2元/手(行权履约2元/手) | ||
I | 铁矿石 | 万分之4 | |
期权交易、行权(履约) | 8元/手 | ||
JD | 鸡蛋 | 万分之6 | |
期权交易、行权(履约) | 2元/手 | ||
FB | 纤维板 | 万分之2 | |
BB | 胶合板 | 万分之2 | |
PP | 聚丙烯 | 4元/手 | |
期权交易、行权(履约) | 6元/手(行权履约4元/手) | ||
大连商品交易所 | CS | 玉米淀粉 | 6元/手 |
1.2元/手 | |||
EG | 乙二醇 | 12元/手 | |
期权交易、行权(履约) | 2元/手(行权履约4元/手) | ||
RR | 粳米 | 4元/手 | |
EB | 苯乙烯 | 4元/手 | |
期权交易、行权(履约) | 2元/手(行权履约4元/手) | ||
PG | 液化石油气 | 24元/手 | |
期权交易、行权(履约) | 4元/手 | ||
LH | 生猪 | 成交金额的万分之4(日内:万分之8) | |
期权交易、行权(履约) | 6元/手 | ||
LG | 原木 | 成交金额的万分之1.2 | |
期权交易、行权(履约) | 4元/手 | ||
BZ | 纯苯 | 12元/手 | |
期权交易、行权(履约) | 4元/手 | ||
L合约月份F | 线型低密度聚乙烯月均价期货 | 4元/手 | |
V 合约月份F | 聚氯乙烯月均价期货 | 4元/手 | |
PP合约月份F | 聚丙烯月均价期货 | 4元/手 | |
郑州商品交易所 | SR | 白糖 | 8元/手 |
期权交易、行权(履约) | 6元/手 | ||
WH | 强麦 | 120元/手 | |
CF | 棉花 | 17.2元/手 | |
期权交易、行权(履约) | 6元/手 | ||
TA | PTA | 12元/手 | |
期权交易、行权(履约) | 2元/手 | ||
OI | 菜籽油 | 8元/手 | |
期权交易、行权(履约) | 6元/手 | ||
RI | 早籼稻 | 10元/手 | |
PM | 普麦 | 120元/手 | |
FG | 玻璃 | 8元/手 | |
期权交易、行权(履约) | 2元/手 | ||
RS | 油菜籽 | 8元/手 | |
RM | 菜籽粕 | 6元/手 | |
期权交易、行权(履约) | 3.2元/手 | ||
JR | 粳稻 | 12元/手 | |
LR | 晚籼稻 | 12元/手 | |
MA | 甲醇 | 成交金额的万分之4 | |
期权交易、行权(履约) | 2元/手 | ||
CY | 棉纱 | 4元/手 | |
SF | 硅铁 | 8元/手 | |
期权交易、行权(履约) | 6元/手 | ||
SM | 锰硅 | 8元/手 | |
期权交易、行权(履约) | 6元/手 | ||
CJ | 红枣 | 12元/手 | |
期权交易、行权(履约) | 4元/手 | ||
ZC | 动力煤 | 600元/手 | |
期权交易、行权(履约) | 600元/手 | ||
AP | 苹果 | 20元/手 | |
苹果日内平今 | 40元/手 | ||
期权交易、行权(履约) | 4元/手 | ||
UR | 尿素 | 成交金额的万分之4 | |
期权交易、行权(履约) | 4元/手 | ||
SA | 纯碱 | 成交金额的万分之4 | |
期权交易、行权(履约) | 2元/手 | ||
PF | 短纤 | 8元/手 | |
期权交易、行权(履约) | 2元/手 | ||
PK | 花生 | 8元/手 | |
期权交易、行权(履约) | 3.2元/手 | ||
SH | 烧碱 | 成交金额的万分之4 | |
期权交易、行权(履约) | 8元/手 | ||
PX | 二甲苯 | 成交金额的万分之4 | |
期权交易、行权(履约) | 4元/手 | ||
PR | 瓶片 | 成交金额的万分之2 | |
期权交易、行权(履约) | 4元/手 | ||
PL | 丙烯 | 12元/手 | |
期权交易、行权(履约) | 4元/手 | ||
广州期货 交易所 | SI | 工业硅 | 成交金额的万分之4 |
期权交易、行权(履约) | 8元/手(行权履约8元/手) | ||
LC | 碳酸锂 | 成交金额的万分之12.8 | |
碳酸锂期货LC2609、LC2610、LC2611、LC2612、LC2701、LC2702、LC2703、LC2704、LC2705、LC2706合约 | 成交金额的万分之6.4(日内平今仓:成交金额的万分之12.8) | ||
期权交易、行权(履约) | 12元/手(行权履约12元/手) | ||
PS | 多晶硅 | 成交金额的万分之10 | |
多晶硅期货PS2609、PS2610、PS2611、PS2612、PS2701、PS2702、PS2703、PS2704、PS2705、PS2706合约 | 成交金额的万分之4(日内平今仓:成交金额的万分之10) | ||
期权交易、行权(履约) | 8元/手(行权履约8元/手) | ||
PT | 铂 | 成交金额的万分之4 | |
期权交易、行权(履约) | 8元/手(行权履约8元/手) | ||
PD | 钯 | 成交金额的万分之4 | |
期权交易、行权(履约) | 8元/手(行权履约8元/手) |
注:交割手续费:仅体现现金交割,国债期货交割手续费默认标准为10元/手;实物交割另行约定。
