客服中心 CUSTOMER SERVICE CENTER
关于2021年国庆节期间调整部分期货合约交易保证金标准和涨跌停板幅度的通知
尊敬的投资者:
2021年国庆节临近,根据上海、大连、郑州、中金交易所及能源中心关于做好节假期间风险控制相关工作的通知,公司国庆节休市安排如下:
一、休市时间:
10月1日(星期五)至10月7日(星期四)休市。
9月30日(星期四)晚上不进行夜盘交易。
10月8日(星期五)08:55-09:00所有期货、期权合约进行集合竞价。当晚恢复夜盘交易。
10月9日(星期六)休市。
二、公司将分别于9月28日(星期二)和9月29日(星期三)结算时起,对部分品种涨跌停板幅度和保证金标准进行调整。具体比例详见附表《2021年国庆假期保证金及涨跌停板幅度调整表》。
温馨提示:由于近期国内外形势复杂多变,影响市场运行的不确定性因素较多。请各位投资者在休假的同时,密切关注休市前后的账户资金和持仓状况,加强风险防范。祝您及家人节日快乐!
特此通知。
华金期货有限公司
2021年9月28日
2021年国庆假期保证金及涨跌停板幅度调整表
品种 | 公司保证金标准(%) | 涨跌停板幅度(%) | |||||||
9月28日 结算时起 | 9月29日 结算时起 | 10月8日 结算时起 | 国庆 节前 | 国庆节 期间 | 国庆 节后 | ||||
投机 | 套保 | 投机 | 套保 | 投机 | 套保 | ||||
铁矿石 | 17 | 15 | 18 | 16 | 17 | 15 | 10 | 11 | 10 |
焦炭 | 20 | 14 | 20 | 14 | 20 | 14 | 9 | 9 | 9 |
焦煤 | 20 | 14 | 20 | 14 | 20 | 14 | 9 | 9 | 9 |
豆一 | 17 | 13 | 17 | 13 | 17 | 13 | 8 | 8 | 8 |
豆二 | 14 | 13 | 15 | 13 | 14 | 13 | 8 | 8 | 8 |
豆粕 | 13 | 12 | 15 | 13 | 13 | 12 | 7 | 8 | 7 |
豆油 | 13 | 12 | 15 | 13 | 13 | 12 | 7 | 8 | 7 |
棕榈油 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 | 13 | 8 | 8 | 8 |
玉米 | 16 | 12 | 16 | 12 | 16 | 12 | 7 | 7 | 7 |
玉米淀粉 | 12 | 11 | 14 | 12 | 12 | 11 | 6 | 7 | 6 |
粳米 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 5 | 5 | 5 |
鸡蛋 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 8 | 8 | 8 |
生猪 | 20 | 13 | 20 | 13 | 20 | 13 | 8 | 8 | 8 |
聚乙烯 | 15 | 14 | 18 | 16 | 13 | 12 | 7 | 9 | 7 |
聚丙烯 | 15 | 14 | 18 | 16 | 13 | 12 | 7 | 9 | 7 |
聚氯乙烯 | 15 | 14 | 18 | 16 | 13 | 12 | 7 | 9 | 7 |
乙二醇 | 18 | 15 | 18 | 16 | 16 | 13 | 8 | 9 | 8 |
苯乙烯 | 17 | 15 | 17 | 15 | 17 | 15 | 10 | 10 | 10 |
液化石油气 | 18 | 15 | 18 | 16 | 18 | 15 | 8 | 9 | 8 |
纤维板 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 |
胶合板 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 5 | 5 | 5 |
铜 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 8 | 9 | 8 |
铝 | 15 | 15 | 17 | 17 | 15 | 15 | 8 | 10 | 8 |
锌 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 8 | 9 | 8 |
铅 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 8 | 9 | 8 |
镍 | 15 | 15 | 17 | 17 | 15 | 15 | 8 | 10 | 8 |
锡 | 15 | 15 | 17 | 17 | 15 | 15 | 8 | 10 | 8 |
黄金 | 13 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 | 6 | 7 | 6 |
白银 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 10 | 11 | 10 |
螺纹钢 | 15 | 15 | 17 | 17 | 15 | 15 | 8 | 10 | 8 |
线材 | 15 | 15 | 17 | 17 | 15 | 15 | 8 | 10 | 8 |
热压卷板 | 15 | 15 | 17 | 17 | 15 | 15 | 8 | 10 | 8 |
不锈钢 | 14 | 14 | 17 | 17 | 15 | 15 | 7 | 10 | 8 |
燃料油 | 17 | 17 | 19 | 19 | 15 | 15 | 8 | 10 | 8 |
石油沥青 | 15 | 15 | 17 | 17 | 15 | 15 | 8 | 10 | 8 |
天然橡胶 | 15 | 15 | 17 | 17 | 15 | 15 | 8 | 10 | 8 |
纸浆 | 14 | 14 | 16 | 16 | 14 | 14 | 7 | 9 | 7 |
国际铜 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 8 | 9 | 8 |
20号胶 | 15 | 15 | 17 | 17 | 15 | 15 | 8 | 10 | 8 |
原油 | 17 | 17 | 19 | 19 | 17 | 17 | 8 | 10 | 8 |
低硫燃料油 | 17 | 17 | 19 | 19 | 17 | 17 | 8 | 10 | 8 |
甲醇 | 15 | 15 | 17 | 17 | 13 | 13 | 7 | 8 | 7 |
PTA | 14 | 14 | 18 | 18 | 12 | 12 | 5 | 8 | 5 |
短纤 | 12 | 12 | 15 | 15 | 12 | 12 | 6 | 8 | 6 |
动力煤 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 8 | 8 | 8 |
硅铁 | 17 | 17 | 19 | 19 | 17 | 17 | 9 | 10 | 10 |
锰硅 | 17 | 17 | 19 | 19 | 17 | 17 | 9 | 10 | 10 |
菜油 | 12 | 12 | 15 | 15 | 12 | 12 | 6 | 8 | 6 |
菜粕 | 12 | 12 | 15 | 15 | 12 | 12 | 6 | 8 | 6 |
白糖 | 12 | 12 | 15 | 15 | 12 | 12 | 6 | 8 | 6 |
棉花 | 12 | 12 | 15 | 15 | 12 | 12 | 6 | 8 | 6 |
棉纱 | 12 | 12 | 15 | 15 | 12 | 12 | 6 | 8 | 6 |
苹果 | 14 | 14 | 16 | 16 | 14 | 14 | 6 | 8 | 6 |
花生 | 13 | 13 | 15 | 15 | 13 | 13 | 7 | 8 | 7 |
纯碱 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 7 | 7 | 7 |
玻璃 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 7 | 7 | 7 |
尿素 | 14 | 14 | 17 | 17 | 12 | 12 | 6 | 8 | 6 |
红枣 | 13 | 13 | 17 | 17 | 13 | 13 | 7 | 9 | 7 |
粳稻 | 11 | 11 | 14 | 14 | 11 | 11 | 5 | 7 | 5 |
早籼稻 | 11 | 11 | 14 | 14 | 11 | 11 | 5 | 7 | 5 |
晚籼稻 | 11 | 11 | 14 | 14 | 11 | 11 | 5 | 7 | 5 |
普麦 | 11 | 11 | 14 | 14 | 11 | 11 | 5 | 7 | 5 |
强麦 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 5 | 7 | 5 |
油菜籽 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 |
沪深300 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |
上证50 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 |
中证500 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 10 | 10 | 10 |
国债10年期 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
国债5年期 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
国债2年期 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
沪深300股指期权 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 10 | 10 | 10 |
备注:
1、按规则规定执行的交易保证金标准和涨跌停板幅度高于上述标准的,仍按原规定执行。
2、所有客户的公司保证金加点部分于2021年9月28日结算时进行调整,交易所保证金于2021年9月29日结算时跟随交易所进行调整。
3、2021年10月8日(星期五)恢复交易后,结算时客户保证金跟随交易所保证金恢复或调整。其中甲醇期货2111、2112及2201合约,尿素期货2201合约,棉花期货2111、2201合约的交易所保证金标准为10%,涨跌停板幅度为8%;红枣期货2112、2201、2203、2205及2207合约的交易所保证金标准为10%,涨跌停板幅度为7%。
4、如在此期间出现重大风险因素或其他原因,公司将视具体情况再提高保证金标准。