存续产品(截止2026年6月30日)
发布时间:2026-07-06
| 序号 | 产品编码 | 产品名称 | 产品类型 | 成立日期 |
| 1 | SVB720 | 华金期货固收增强1号集合资产管理计划 | 固定收益类 | 2022-08-30 |
| 2 | SB0773 | 华金期货稳健FOF1号集合资产管理计划 | 期货和衍生品类 | 2023-05-29 |
| 3 | SAKG76 | 华金期货尊享稳健FOF7号集合资产管理计划 | 期货和衍生品类 | 2024-05-07 |
| 4 | SAKG75 | 华金期货尊享稳健FOF6号集合资产管理计划 | 期货和衍生品类 | 2024-05-31 |
| 5 | SANB42 | 华金期货稳健FOF2号集合资产管理计划 | 期货和衍生品类 | 2024-10-23 |
| 6 | SAPZ31 | 华金期货尊享稳健FOF9号单一资产管理计划 | 期货和衍生品类 | 2024-10-31 |
| 7 | SASK08 | 华金期货裕升FOF2号集合资产管理计划 | 期货和衍生品类 | 2025-02-07 |
| 8 | SAXM62 | 华金期货稳健FOF5号集合资产管理计划 | 期货和衍生品类 | 2025-04-28 |
| 9 | SAXY40 | 华金期货心盈FOF1号单一资产管理计划 | 期货和衍生品类 | 2025-04-29 |
| 10 | SAXE93 | 华金期货尊享平衡FOF1号集合资产管理计划 | 期货和衍生品类 | 2025-05-15 |
