华金期货有限公司资管业务从业人员公示
发布时间:2026-09-08
| 序号 | 姓名 | 部门 | 职务 | 期货从业资格号 | 基金证书编号 |
| 1 | 纪杨 | 公司高管 | 总裁 | F03157284 | A20240306000562 |
| 2 | 康兰 | 资产管理中心 | 部门总经理(投资经理) | F03154957 | F5950000000083 |
| 3 | 刘焰 | 资产管理中心 | 部门副总经理 | F03121010 | A20190530088394 |
| 4 | 刘彬 | 资产管理中心 | 投资经理 | F03123604 | F0780000000095 |
| 5 | 汤延 | 资产管理中心 | 投资经理 | F03154861 | A2019061600837x |
| 6 | 李琦 | 资产管理中心 | 职员 | F03130170 | A20230327005299 |
| 7 | 曾富菊 | 资产管理中心 | 职员 | F03144457 | A20220425002045 |
| 8 | 齐壮 | 资产管理中心 | 职员 | F03153405 | A20230629003753 |
| 9 | 刘俊云 | 资产管理中心 | 职员 | F03154409 | A20240105015222 |
| 10 | 邓立军 | 资产管理中心 | 职员 | F03155443 | A20210408010999 |
| 11 | 唐晓杰 | 资产管理中心 | 职员 | F03158468 | A20210113000648 |
